Start › Kanton Bern › Bern
Belastete Standorte in Bern
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern verzeichnet in Bern 292 Standorte: 5 sanierungsbedürftig, 1 überwachungsbedürftig, 1 untersuchungsbedürftig, 60 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 225 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Bern auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 03510001-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510002-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510003-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510003-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’139 m² · 2006-11-10 | |
| 03510004-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510005-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510007-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510011-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510011-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’605 m² · 2005-09-08 | |
| 03510012-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510014-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 772 m² · 2005-06-28 | |
| 03510016-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510017-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510019-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 793 m² · 2005-06-28 | |
| 03510020-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510026-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’246 m² · 2005-09-08 | |
| 03510027-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’198 m² · 2005-09-08 | |
| 03510028-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510030-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510031-A | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 03510033-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510034-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510035-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510036-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510037-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 985 m² · 2005-06-28 | |
| 03510038-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510039-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’714 m² · 2005-06-28 | |
| 03510041-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510043-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510044-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510047-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510048-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 794 m² · 2005-06-28 | |
| 03510049-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510051-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510053-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’534 m² · 2005-06-28 | |
| 03510054-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510056-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’204 m² · 2007-12-04 | |
| 03510058-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 257 m² · 2006-08-11 | |
| 03510058-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 498 m² · 2006-08-11 | |
| 03510059-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510061-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510063-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510064-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’174 m² · 2008-08-12 | |
| 03510067-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’392 m² · 2007-12-04 | |
| 03510068-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510070-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 6’060 m² · 2009-04-06 | |
| 03510071-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510072-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510073-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510073-B | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510073-C | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510074-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 545 m² · 2006-05-26 | |
| 03510075-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’323 m² · 2006-05-26 | |
| 03510076-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 397 m² · 2006-05-26 | |
| 03510077-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 367 m² · 2006-05-26 | |
| 03510078-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510080-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510082-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 406 m² · 2008-10-10 | |
| 03510084-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510084-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’141 m² · 2006-10-25 | |
| 03510085-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510087-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 390 m² · 2007-07-30 | |
| 03510088-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510089-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’032 m² · 2009-09-04 | |
| 03510090-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 489 m² · 2007-12-04 | |
| 03510092-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510092-B | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510093-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 695 m² · 2007-12-04 | |
| 03510094-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 591 m² · 2009-09-04 | |
| 03510097-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510098-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 213 m² · 2008-02-29 | |
| 03510099-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510100-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510101-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510103-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 257 m² · 2006-02-03 | |
| 03510104-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 667 m² · 2007-12-04 | |
| 03510105-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510106-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’609 m² · 2007-12-04 | |
| 03510108-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 440 m² · 2005-04-11 | |
| 03510111-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 666 m² · 2005-06-30 | |
| 03510112-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’384 m² · 2009-09-04 | |
| 03510113-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 804 m² · 2009-09-04 | |
| 03510115-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’285 m² · 2009-10-06 | |
| 03510116-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’503 m² · 2009-09-04 | |
| 03510117-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 754 m² · 2007-12-04 | |
| 03510119-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 886 m² · 2005-04-11 | |
| 03510122-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 345 m² · 2011-01-18 | |
| 03510124-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’577 m² · 2009-04-08 | |
| 03510125-A | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 03510126-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’305 m² · 2006-03-15 | |
| 03510127-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’042 m² · 2010-03-01 | |
| 03510128-A | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 03510130-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510131-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’680 m² · 2009-11-10 | |
| 03510133-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 159 m² · 2005-04-11 | |
| 03510134-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 106 m² · 2005-04-11 | |
| 03510137-B | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510138-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510139-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 450 m² · 2005-04-11 | |
| 03510140-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 217 m² · 2005-04-11 | |
| 03510142-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 809 m² · 2010-01-05 | |
| 03510143-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 615 m² · 2009-09-04 | |
| 03510145-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 517 m² · 2005-04-11 | |
| 03510146-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 604 m² · 2009-10-06 | |
| 03510156-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 302 m² · 2005-04-11 | |
| 03510158-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’978 m² · 2009-09-04 | |
| 03510159-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510161-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’701 m² · 2007-12-04 | |
| 03510162-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’145 m² · 2005-11-03 | |
| 03510163-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510163-B | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510164-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 76 m² · 2010-01-25 | |
| 03510165-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’161 m² · 2009-12-03 | |
| 03510166-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510168-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’245 m² · 2008-06-19 | |
| 03510170-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 329 m² · 2008-07-29 | |
| 03510171-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’830 m² · 2010-08-13 | |
| 03510171-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 161 m² · 2010-08-13 | |
| 03510172-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 229 m² · 2008-03-31 | |
| 03510173-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’182 m² · 2010-05-25 | |
| 03510174-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510175-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510180-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 777 m² · 2008-03-06 | |
| 03510181-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’129 m² · 2007-04-03 | |
| 03510182-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 03510183-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | untersuchungsbedürftig | ||
| 03510184-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510185-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510186-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510188-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510189-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’942 m² · 2009-01-05 | |
| 03510191-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510192-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 310 m² · 2005-10-18 | |
| 03510193-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510194-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 363 m² · 2005-10-18 | |
| 03510196-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 126 m² · 2005-04-11 | |
| 03510197-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 154 m² · 2005-12-13 | |
| 03510201-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’798 m² · 2005-10-31 | |
| 03510204-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 711 m² · 2005-09-06 | |
| 03510206-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 62 m² · 2005-12-22 | |
| 03510208-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510210-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’155 m² · 2005-09-15 | |
| 03510211-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 383 m² · 2005-04-11 | |
| 03510219-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 894 m² · 2005-04-11 | |
| 03510222-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 2’008 m² · 2006-09-08 | |
| 03510223-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 1’819 m² · 2006-09-08 | |
| 03510224-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510226-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510230-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 983 m² · 2006-07-17 | |
| 03510239-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 681 m² · 2009-12-03 | |
| 03510240-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’218 m² · 2009-03-11 | |
| 03510241-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510242-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 167 m² · 2006-03-10 | |
| 03510246-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’533 m² · 2008-03-06 | |
| 03510248-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’385 m² · 2008-03-06 | |
| 03510249-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 305 m² · 2008-03-06 | |
| 03510253-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 676 m² · 2008-03-06 | |
| 03510265-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 333 m² · 2010-01-05 | |
| 03510267-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 98 m² · 2008-12-16 | |
| 03510274-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 945 m² · 2008-03-06 | |
| 03510275-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510279-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 986 m² · 2009-03-11 | |
| 03510280-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 203 m² · 2006-06-08 | |
| 03510287-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 579 m² · 2010-01-22 | |
| 03510293-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’949 m² · 2008-12-16 | |
| 03510297-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’093 m² · 2006-09-18 | |
| 03510300-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 199 m² · 2010-03-01 | |
| 03510304-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 216 m² · 2008-03-06 | |
| 03510305-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’323 m² · 2008-03-06 | |
| 03510307-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510307-B | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510307-C | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510308-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 753 m² · 2008-03-06 | |
| 03510309-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’097 m² · 2009-01-21 | |
| 03510311-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 150 m² · 2008-12-16 | |
| 03510312-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 210 m² · 2008-10-06 | |
| 03510313-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510319-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 480 m² · 2008-03-06 | |
| 03510327-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’523 m² · 2008-03-06 | |
| 03510330-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 681 m² · 2008-03-06 | |
| 03510332-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 283 m² · 2006-06-08 | |
| 03510333-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’310 m² · 2008-03-06 | |
| 03510334-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 258 m² · 2008-12-16 | |
| 03510337-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 5’053 m² · 2008-03-06 | |
| 03510342-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 431 m² · 2008-03-06 | |
| 03510345-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’322 m² · 2008-03-06 | |
| 03510346-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 759 m² · 2008-03-06 | |
| 03510348-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’174 m² · 2008-03-06 | |
| 03510354-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 994 m² · 2006-05-26 | |
| 03510355-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’345 m² · 2006-05-26 | |
| 03510356-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 39 m² · 2008-12-31 | |
| 03510363-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 808 m² · 2008-03-06 | |
| 03510364-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 128 m² · 2008-12-16 | |
| 03510365-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’218 m² · 2008-03-06 | |
| 03510367-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’262 m² · 2006-07-13 | |
| 03510377-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 648 m² · 2008-03-06 | |
| 03510378-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’242 m² · 2008-09-22 | |
| 03510381-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’771 m² · 2008-03-06 | |
| 03510390-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 454 m² · 2008-03-06 | |
| 03510394-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 868 m² · 2008-03-06 | |
| 03510400-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 33 m² · 2008-03-06 | |
| 03510401-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510401-B | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510402-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 283 m² · 2008-03-06 | |
| 03510411-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’467 m² · 2005-06-28 | |
| 03510414-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 329 m² · 2010-05-20 | |
| 03510415-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’165 m² · 2009-02-17 | |
| 03510425-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 85 m² · 2008-03-06 | |
| 03510426-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 768 m² · 2008-03-06 | |
| 03510429-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’289 m² · 2008-03-06 | |
| 03510432-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510434-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’545 m² · 2008-03-06 | |
| 03510441-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 204 m² · 2006-09-15 | |
| 03510442-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510443-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’360 m² · 2008-03-06 | |
| 03510444-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’593 m² · 2008-03-06 | |
| 03510446-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 384 m² · 2008-12-16 | |
| 03510447-A | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 116 m² · 2009-10-20 | |
| 03510448-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’152 m² · 2008-03-06 | |
| 03510449-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 847 m² · 2008-03-06 | |
| 03510462-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 428 m² · 2008-03-06 | |
| 03510464-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 246 m² · 2008-03-06 | |
| 03510465-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’563 m² · 2008-04-14 | |
| 03510473-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 253 m² · 2008-03-04 | |
| 03510474-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 797 m² · 2008-03-06 | |
| 03510475-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 31 m² · 2006-06-15 | |
| 03510480-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’283 m² · 2010-01-05 | |
| 03510487-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510491-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 84 m² · 2010-09-15 | |
| 03510491-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 105 m² · 2010-09-15 | |
| 03510502-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’498 m² · 2008-03-06 | |
| 03510503-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 116 m² · 2008-03-06 | |
| 03510504-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 420 m² · 2008-03-06 | |
| 03510507-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’491 m² · 2008-03-06 | |
| 03510508-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’055 m² · 2008-03-06 | |
| 03510509-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’371 m² · 2008-03-06 | |
| 03510520-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 734 m² · 2007-07-04 | |
| 03510521-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’103 m² · 2008-03-06 | |
| 03510522-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510531-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 814 m² · 2010-02-23 | |
| 03510531-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 481 m² · 2010-02-23 | |
| 03510547-A | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 159 m² · 2007-06-13 | |
| 03510548-A | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 55 m² · 2007-09-04 | |
| 03510549-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510550-A | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510550-B | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510551-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 281 m² · 2008-08-01 | |
| 03510552-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’800 m² · 2007-10-05 | |
| 03510553-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510554-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510563-A | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 762 m² · 2008-09-01 | |
| 03510565-A | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 1’427 m² · 2008-10-30 | |
| 03510567-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 571 m² · 2010-01-05 | |
| 03510568-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’262 m² · 2010-03-05 | |
| 03510569-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’201 m² · 2010-01-22 | |
| 03510569-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’506 m² · 2010-01-22 | |
| 03510570-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510571-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510571-B | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510572-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510574-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’453 m² · 2009-06-22 | |
| 03510575-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’615 m² · 2009-10-06 | |
| 03510577-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’632 m² · 2009-09-04 | |
| 03510579-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510583-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 5’672 m² · 2010-02-15 | |
| 03510584-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 321 m² · 2010-02-15 | |
| 03510584-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 596 m² · 2010-02-15 | |
| 03510585-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’354 m² · 2010-05-20 | |
| 03510586-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’408 m² · 2010-05-20 | |
| 03510586-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’996 m² · 2010-05-20 | |
| 03510586-C | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’107 m² · 2010-05-20 | |
| 03510588-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510588-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510589-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’765 m² · 2012-07-11 | |
| 03510590-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 412 m² · 2012-06-19 | |
| 03510593-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03510594-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’573 m² · 2013-06-13 | |
| 03510595-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 16 m² · 2015-08-03 | |
| 03510598-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’171 m² · 2023-11-03 | |
| 03510601-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’548 m² · 2015-06-10 | |
| 03510602-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’514 m² · 2015-04-29 | |
| 03510603-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 730 m² · 2015-01-15 | |
| 03510606-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510612-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’152 m² · 2020-01-23 | |
| 03510615-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510619-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 309 m² · 2018-04-19 | |
| 03510630-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’263 m² · 2024-01-12 | |
| 03510632-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’490 m² · 2024-04-29 | |
| 03510633-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03510634-A | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 03510635-A | Unfallstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 03510640-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’302 m² · 2026-05-08 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.