Start › Kanton Bern › Biel/Bienne
Belastete Standorte in Biel/Bienne
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern verzeichnet in Biel/Bienne 163 Standorte: 11 sanierungsbedürftig, 8 überwachungsbedürftig, 2 untersuchungsbedürftig, 27 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 115 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Biel/Bienne auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 03710003-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710004-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710005-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 267 m² · 2006-01-26 | |
| 03710006-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710007-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 6’100 m² · 2009-03-11 | |
| 03710008-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 6’029 m² · 2009-03-11 | |
| 03710010-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’494 m² · 2009-03-11 | |
| 03710012-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710013-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710014-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710015-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710017-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710018-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710018-B | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710022-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710023-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710024-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 460 m² · 2009-03-11 | |
| 03710025-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710026-A | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 03710027-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 232 m² · 2005-04-11 | |
| 03710030-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 6’001 m² · 2008-08-13 | |
| 03710031-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 437 m² · 2005-07-16 | |
| 03710032-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 670 m² · 2005-04-22 | |
| 03710033-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710034-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710035-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 257 m² · 2005-04-11 | |
| 03710036-A | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 03710037-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’962 m² · 2010-06-09 | |
| 03710038-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 103 m² · 2005-11-17 | |
| 03710041-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710042-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 535 m² · 2009-06-05 | |
| 03710043-A | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 03710044-A | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 03710044-C | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 03710045-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710045-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710046-A | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 03710048-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’387 m² · 2009-03-11 | |
| 03710049-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’006 m² · 2009-03-11 | |
| 03710050-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710051-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’729 m² · 2011-06-10 | |
| 03710053-A | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 03710055-A | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 03710056-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710057-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710058-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 478 m² · 2009-03-11 | |
| 03710059-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 789 m² · 2009-06-05 | |
| 03710060-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’161 m² · 2009-07-21 | |
| 03710061-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 834 m² · 2009-06-25 | |
| 03710062-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’438 m² · 2009-03-11 | |
| 03710065-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710066-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 576 m² · 2009-09-04 | |
| 03710067-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710068-A | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 03710069-A | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 03710070-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’119 m² · 2006-01-17 | |
| 03710073-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710078-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 03710078-B | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 03710079-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 03710079-B | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 03710080-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 03710083-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710084-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 121 m² · 2009-03-11 | |
| 03710085-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 179 m² · 2005-06-30 | |
| 03710094-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710097-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’287 m² · 2005-12-15 | |
| 03710098-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710100-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710104-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’430 m² · 2009-09-04 | |
| 03710105-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710108-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710109-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710109-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710114-A | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 1’930 m² · 2008-08-07 | |
| 03710115-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 457 m² · 2009-03-11 | |
| 03710116-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’217 m² · 2010-02-17 | |
| 03710117-A | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 03710120-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’621 m² · 2010-02-17 | |
| 03710122-A | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 154 m² · 2009-03-03 | |
| 03710123-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710124-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710126-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 816 m² · 2009-10-02 | |
| 03710127-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710128-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 721 m² · 2009-03-11 | |
| 03710130-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 560 m² · 2009-03-11 | |
| 03710132-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 816 m² · 2009-03-11 | |
| 03710133-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 801 m² · 2009-03-11 | |
| 03710134-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 542 m² · 2009-03-11 | |
| 03710135-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710136-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 885 m² · 2009-03-11 | |
| 03710138-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710140-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 314 m² · 2009-03-11 | |
| 03710141-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’172 m² · 2009-03-11 | |
| 03710142-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 608 m² · 2010-08-26 | |
| 03710144-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710146-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’967 m² · 2009-06-05 | |
| 03710147-A | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 03710150-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’330 m² · 2010-11-19 | |
| 03710151-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 973 m² · 2009-09-04 | |
| 03710152-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’680 m² · 2010-09-10 | |
| 03710153-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 655 m² · 2010-01-25 | |
| 03710154-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 299 m² · 2010-04-26 | |
| 03710159-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’989 m² · 2010-02-17 | |
| 03710163-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 87 m² · 2010-01-15 | |
| 03710165-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 563 m² · 2010-02-17 | |
| 03710168-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’108 m² · 2010-02-17 | |
| 03710169-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 730 m² · 2010-02-17 | |
| 03710171-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’984 m² · 2010-02-17 | |
| 03710172-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 707 m² · 2010-12-09 | |
| 03710174-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’112 m² · 2010-04-14 | |
| 03710186-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710187-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’656 m² · 2010-02-17 | |
| 03710189-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 625 m² · 2010-02-17 | |
| 03710192-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 556 m² · 2010-02-17 | |
| 03710194-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710196-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 128 m² · 2010-01-21 | |
| 03710201-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’163 m² · 2010-02-17 | |
| 03710206-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 123 m² · 2010-03-09 | |
| 03710210-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 129 m² · 2010-02-17 | |
| 03710213-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 718 m² · 2010-02-17 | |
| 03710214-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’085 m² · 2010-02-17 | |
| 03710219-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710230-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’553 m² · 2010-03-01 | |
| 03710235-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’908 m² · 2010-02-17 | |
| 03710237-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’326 m² · 2010-04-26 | |
| 03710246-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 377 m² · 2010-02-17 | |
| 03710248-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 585 m² · 2010-02-17 | |
| 03710250-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 125 m² · 2010-02-23 | |
| 03710255-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’076 m² · 2010-02-17 | |
| 03710257-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’325 m² · 2010-02-17 | |
| 03710262-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 169 m² · 2010-02-17 | |
| 03710274-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 481 m² · 2010-02-17 | |
| 03710275-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 506 m² · 2010-02-17 | |
| 03710276-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’888 m² · 2010-02-17 | |
| 03710280-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 425 m² · 2010-02-17 | |
| 03710282-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 176 m² · 2010-06-07 | |
| 03710285-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710286-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’380 m² · 2010-02-17 | |
| 03710291-A | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 54 m² · 2010-03-05 | |
| 03710292-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 03710292-B | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 03710292-C | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 03710293-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710294-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’292 m² · 2011-12-19 | |
| 03710296-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 499 m² · 2014-04-30 | |
| 03710297-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’381 m² · 2017-02-03 | |
| 03710299-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 987 m² · 2022-06-07 | |
| 03710299-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 39 m² · 2022-06-07 | |
| 03710299-C | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 143 m² · 2022-06-07 | |
| 03710299-D | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 833 m² · 2022-06-07 | |
| 03710299-E | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 183 m² · 2022-06-07 | |
| 03710300-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 03710301-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 339 m² · 2025-08-15 | |
| 03710302-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’908 m² · 2020-10-27 | |
| 03710302-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 217 m² · 2020-10-27 | |
| 03710303-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 284 m² · 2020-09-25 | |
| 03710303-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’279 m² · 2020-09-25 | |
| 03710303-C | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 370 m² · 2020-09-25 | |
| 03710304-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710305-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03710306-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03710307-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 880 m² · 2024-11-12 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.