Start › Kanton Bern › Langnau im Emmental
Belastete Standorte in Langnau im Emmental
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern verzeichnet in Langnau im Emmental 54 Standorte: 2 sanierungsbedürftig, 2 untersuchungsbedürftig, 12 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 38 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Langnau im Emmental auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 09020001-A | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 09020002-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’883 m² · 2004-12-23 | |
| 09020003-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’863 m² · 2004-12-23 | |
| 09020004-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 991 m² · 2004-12-23 | |
| 09020005-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’690 m² · 2004-12-23 | |
| 09020006-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’018 m² · 2004-12-23 | |
| 09020007-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09020007-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09020010-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09020011-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09020012-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’450 m² · 2004-12-23 | |
| 09020016-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’325 m² · 2004-12-23 | |
| 09020019-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’347 m² · 2004-12-23 | |
| 09020020-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09020022-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09020102-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09020106-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’772 m² · 2005-12-15 | |
| 09020107-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’562 m² · 2008-02-11 | |
| 09020107-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’773 m² · 2008-02-11 | |
| 09020112-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’473 m² · 2008-02-11 | |
| 09020113-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09020115-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’160 m² · 2009-12-01 | |
| 09020116-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 263 m² · 2008-02-11 | |
| 09020118-A | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09020119-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 1’009 m² · 2007-12-05 | |
| 09020120-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 1’047 m² · 2007-12-05 | |
| 09020121-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | untersuchungsbedürftig | ||
| 09020122-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 09020124-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09020125-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09020126-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | untersuchungsbedürftig | ||
| 09020127-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09020128-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’496 m² · 2004-12-23 | |
| 09020130-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09020132-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09020138-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 985 m² · 2008-01-11 | |
| 09020142-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 113 m² · 2006-07-31 | |
| 09020150-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 65 m² · 2006-10-05 | |
| 09020157-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’983 m² · 2008-01-11 | |
| 09020160-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’604 m² · 2008-01-11 | |
| 09020164-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 983 m² · 2010-01-05 | |
| 09020165-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’488 m² · 2008-01-11 | |
| 09020166-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 922 m² · 2008-01-11 | |
| 09020167-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’354 m² · 2008-01-11 | |
| 09020168-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 164 m² · 2006-07-31 | |
| 09020169-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 456 m² · 2008-01-11 | |
| 09020170-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’772 m² · 2008-01-11 | |
| 09020173-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’605 m² · 2008-01-11 | |
| 09020175-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’834 m² · 2008-01-11 | |
| 09020176-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09020176-B | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09020176-C | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09020180-A | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09020181-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.