Start › Kanton Bern › Lengnau (BE)
Belastete Standorte in Lengnau (BE)
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern verzeichnet in Lengnau (BE) 31 Standorte: 1 untersuchungsbedürftig, 6 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 24 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Lengnau (BE) auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 03870001-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’243 m² · 2005-09-29 | |
| 03870002-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’644 m² · 2004-03-22 | |
| 03870003-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’091 m² · 2004-08-26 | |
| 03870007-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’906 m² · 2004-03-22 | |
| 03870008-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’010 m² · 2009-03-11 | |
| 03870009-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03870010-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 734 m² · 2008-04-01 | |
| 03870012-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03870013-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’697 m² · 2008-04-01 | |
| 03870014-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03870015-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03870018-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’020 m² · 2011-01-18 | |
| 03870019-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 358 m² · 2008-08-22 | |
| 03870020-A | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 03870021-A | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 507 m² · 2007-06-20 | |
| 03870022-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03870028-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03870029-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 871 m² · 2011-07-15 | |
| 03870039-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 353 m² · 2005-12-21 | |
| 03870042-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’414 m² · 2005-12-21 | |
| 03870043-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 90 m² · 2006-02-20 | |
| 03870044-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 119 m² · 2007-03-09 | |
| 03870045-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 21 m² · 2006-12-04 | |
| 03870045-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 31 m² · 2006-12-04 | |
| 03870049-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’959 m² · 2005-12-15 | |
| 03870051-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03870052-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03870053-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 803 m² · 2010-03-10 | |
| 03870056-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 496 m² · 2010-03-08 | |
| 03870058-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03870059-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’440 m² · 2020-10-08 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.