Start › Kanton Bern › Leuzigen
Belastete Standorte in Leuzigen
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern verzeichnet in Leuzigen 23 Standorte: 1 untersuchungsbedürftig, 3 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 19 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Leuzigen auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 03880001-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 622 m² · 2015-10-13 | |
| 03880002-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03880003-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’854 m² · 2004-08-26 | |
| 03880004-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03880005-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’224 m² · 2005-09-29 | |
| 03880007-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’413 m² · 2005-09-29 | |
| 03880009-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 962 m² · 2004-08-26 | |
| 03880011-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’780 m² · 2005-09-29 | |
| 03880013-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’138 m² · 2008-01-10 | |
| 03880015-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 201 m² · 2007-11-05 | |
| 03880016-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 297 m² · 2008-01-10 | |
| 03880017-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 530 m² · 2008-01-10 | |
| 03880018-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03880020-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03880021-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | untersuchungsbedürftig | ||
| 03880022-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03880023-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 77 m² · 2006-03-24 | |
| 03880023-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 171 m² · 2006-03-24 | |
| 03880026-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 48 m² · 2010-01-05 | |
| 03880042-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 944 m² · 2010-03-03 | |
| 03880043-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 821 m² · 2010-08-17 | |
| 03880044-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 276 m² · 2015-09-21 | |
| 03880045-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 246 m² · 2015-09-21 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.