Start › Kanton Bern › Meiringen
Belastete Standorte in Meiringen
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern verzeichnet in Meiringen 40 Standorte: 1 sanierungsbedürftig, 3 untersuchungsbedürftig, 2 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 34 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Meiringen auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 07850002-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 07850002-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 07850004-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 07850005-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 07850007-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 07850008-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 07850010-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’304 m² · 2005-08-09 | |
| 07850011-A | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 07850014-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 07850015-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’605 m² · 2005-08-09 | |
| 07850016-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 07850017-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 07850018-A | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 07850019-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 775 m² · 2007-12-05 | |
| 07850020-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | untersuchungsbedürftig | ||
| 07850021-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 1’040 m² · 2007-12-05 | |
| 07850022-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 1’458 m² · 2007-12-05 | |
| 07850026-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 07850027-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 345 m² · 2007-12-05 | |
| 07850031-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 07850032-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’492 m² · 2008-05-13 | |
| 07850033-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 07850035-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’567 m² · 2008-06-19 | |
| 07850036-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 212 m² · 2008-06-06 | |
| 07850037-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’851 m² · 2008-11-04 | |
| 07850039-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 274 m² · 2008-06-18 | |
| 07850041-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 64 m² · 2008-11-04 | |
| 07850045-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’117 m² · 2008-06-19 | |
| 07850058-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 496 m² · 2008-06-18 | |
| 07850061-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 851 m² · 2008-06-19 | |
| 07850063-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’886 m² · 2008-06-19 | |
| 07850065-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 07850066-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 768 m² · 2015-05-04 | |
| 07850068-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’629 m² · 2015-04-01 | |
| 07850069-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 35 m² · 2016-08-02 | |
| 07850070-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 106 m² · 2019-04-05 | |
| 07850070-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 31 m² · 2019-04-05 | |
| 07850072-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’239 m² · 2019-04-05 | |
| 07850073-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | untersuchungsbedürftig | ||
| 07850074-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | untersuchungsbedürftig |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.