Start › Kanton Bern › Thun
Belastete Standorte in Thun
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern verzeichnet in Thun 108 Standorte: 6 sanierungsbedürftig, 10 überwachungsbedürftig, 17 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 75 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Thun auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 09420001-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420002-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420005-A | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 09420005-B | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 09420005-D | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 09420006-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 173 m² · 2009-08-16 | |
| 09420006-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 261 m² · 2009-08-16 | |
| 09420006-C | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 107 m² · 2009-08-16 | |
| 09420007-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420008-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 315 m² · 2005-04-11 | |
| 09420010-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 343 m² · 2008-02-11 | |
| 09420011-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420012-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420014-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’046 m² · 2009-01-26 | |
| 09420014-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’328 m² · 2009-01-26 | |
| 09420015-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’591 m² · 2008-02-11 | |
| 09420016-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’125 m² · 2008-02-11 | |
| 09420017-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420018-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’985 m² · 2005-12-15 | |
| 09420019-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 436 m² · 2010-04-13 | |
| 09420020-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 705 m² · 2009-12-03 | |
| 09420023-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420030-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’006 m² · 2008-02-11 | |
| 09420031-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420032-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420033-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’320 m² · 2008-06-09 | |
| 09420034-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420035-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’977 m² · 2008-02-11 | |
| 09420036-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 431 m² · 2008-07-28 | |
| 09420037-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420038-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420039-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420040-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420041-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420045-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’437 m² · 2009-03-02 | |
| 09420046-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’158 m² · 2004-12-23 | |
| 09420048-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420049-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 6’036 m² · 2004-12-23 | |
| 09420052-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 669 m² · 2004-12-23 | |
| 09420054-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420055-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 933 m² · 2004-12-23 | |
| 09420057-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420059-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’883 m² · 2005-06-28 | |
| 09420060-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’331 m² · 2004-12-23 | |
| 09420079-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’293 m² · 2004-12-23 | |
| 09420080-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’251 m² · 2004-12-23 | |
| 09420081-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’194 m² · 2005-06-28 | |
| 09420081-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’038 m² · 2005-06-28 | |
| 09420082-A | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 09420085-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 49 m² · 2005-12-15 | |
| 09420085-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 24 m² · 2005-12-15 | |
| 09420085-C | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 22 m² · 2005-12-15 | |
| 09420085-D | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 8 m² · 2005-12-15 | |
| 09420085-E | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2005-12-15 | |
| 09420086-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 2’321 m² · 2007-12-05 | |
| 09420087-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 09420087-B | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 09420087-C | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 09420087-D | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 09420087-E | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 09420088-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 09420089-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420089-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’931 m² · 2010-02-09 | |
| 09420089-C | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420089-D | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420089-E | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420089-F | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’062 m² · 2010-02-09 | |
| 09420089-G | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 155 m² · 2010-02-09 | |
| 09420089-H | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 266 m² · 2010-02-09 | |
| 09420090-A | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420091-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420092-A | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 09420092-B | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 09420092-C | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 09420092-D | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 09420092-E | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 09420092-F | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 09420104-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420110-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 491 m² · 2009-03-02 | |
| 09420119-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420121-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 817 m² · 2010-03-03 | |
| 09420122-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420124-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’782 m² · 2010-08-16 | |
| 09420126-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’370 m² · 2009-01-07 | |
| 09420128-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’610 m² · 2009-03-03 | |
| 09420128-B | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 70 m² · 2009-03-03 | |
| 09420134-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 755 m² · 2009-03-02 | |
| 09420135-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 727 m² · 2009-03-02 | |
| 09420149-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’088 m² · 2009-03-02 | |
| 09420159-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420165-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’877 m² · 2009-03-02 | |
| 09420166-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 901 m² · 2009-03-02 | |
| 09420171-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 967 m² · 2009-03-02 | |
| 09420177-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’609 m² · 2009-03-02 | |
| 09420178-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 861 m² · 2009-03-02 | |
| 09420180-A | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420183-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’808 m² · 2009-02-09 | |
| 09420185-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’175 m² · 2009-03-02 | |
| 09420203-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’122 m² · 2009-03-02 | |
| 09420221-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 959 m² · 2009-12-03 | |
| 09420222-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09420223-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’608 m² · 2016-08-17 | |
| 09420224-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420225-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’045 m² · 2017-07-27 | |
| 09420228-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09420229-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’886 m² · 2025-01-27 | |
| 09420230-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’405 m² · 2022-04-20 | |
| 09420232-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 100 m² · 2023-04-17 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.