Start › Kanton Bern › Trub
Belastete Standorte in Trub
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern verzeichnet in Trub 14 Standorte: 1 untersuchungsbedürftig, 1 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 12 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Trub auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 09080001-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’486 m² · 2004-12-23 | |
| 09080002-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’436 m² · 2004-12-23 | |
| 09080003-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 806 m² · 2004-12-23 | |
| 09080004-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09080005-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09080006-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09080007-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 6’064 m² · 2004-12-23 | |
| 09080008-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 09080102-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’912 m² · 2008-01-14 | |
| 09080103-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 1’239 m² · 2007-12-05 | |
| 09080104-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 09080106-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’287 m² · 2008-01-11 | |
| 09080108-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’089 m² · 2008-01-11 | |
| 09080113-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | untersuchungsbedürftig |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.