Start › Kanton Bern › Wohlen bei Bern
Belastete Standorte in Wohlen bei Bern
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern verzeichnet in Wohlen bei Bern 33 Standorte: 2 sanierungsbedürftig, 1 untersuchungsbedürftig, 2 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 28 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Wohlen bei Bern auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 03600001-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’410 m² · 2003-06-06 | |
| 03600002-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03600003-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03600004-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 859 m² · 2003-02-06 | |
| 03600005-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03600006-A | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 03600007-A | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 03600009-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’142 m² · 2003-02-06 | |
| 03600014-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03600015-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’448 m² · 2003-02-06 | |
| 03600016-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03600018-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’089 m² · 2003-02-06 | |
| 03600019-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 513 m² · 2003-07-10 | |
| 03600021-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’314 m² · 2003-02-06 | |
| 03600023-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’728 m² · 2003-02-06 | |
| 03600024-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’942 m² · 2009-06-22 | |
| 03600027-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 03600028-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 847 m² · 2005-09-29 | |
| 03600029-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’942 m² · 2003-02-06 | |
| 03600031-A | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’176 m² · 2003-07-02 | |
| 03600031-B | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 116 m² · 2003-07-02 | |
| 03600032-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 1’224 m² · 2008-03-07 | |
| 03600033-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 1’529 m² · 2006-01-31 | |
| 03600034-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 1’191 m² · 2008-03-07 | |
| 03600035-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 1’390 m² · 2006-01-31 | |
| 03600036-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | untersuchungsbedürftig | ||
| 03600038-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 03600039-A | Schiessanlage oder Schiessplatz | ohne Einwirkungen | 1’608 m² · 2008-03-07 | |
| 03600048-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 37 m² · 2008-03-06 | |
| 03600050-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’500 m² · 2008-03-06 | |
| 03600051-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’372 m² · 2008-03-06 | |
| 03600056-A | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’311 m² · 2008-03-06 | |
| 03600061-A | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 384 m² · 2007-06-14 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.