Start › Kanton Glarus › Glarus Süd
Belasteter Standort 06701, Glarus Süd
Belastet, Untersuchungsbedürftigkeit noch nicht festgelegt
Ob der Standort untersucht werden muss, hat die Behörde noch nicht festgelegt.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Glarus |
|---|---|
| Gemeinde | Glarus Süd |
| Katasternummer | 06701 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, Untersuchungsbedürftigkeit noch nicht festgelegt |
| Durchgeführte Untersuchungen | keine |
| In Betrieb | nein |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 1999-04-01 |
| Fläche | 13’668 m² (Rang 6 von 142 in Glarus Süd) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’729’880 / 1’204’971 |
| Parzellen | 20008, 619, 64, 655, 765, 784, 785, 799, 894, 903, 904, 912, 917, 921, 922 |
| E-GRID | CH116973227042, CH134077427973, CH146922781053, CH151022786951, CH332278691973, CH527833226940, CH567822699734, CH574277774075, CH667822695146, CH746922771640, CH774977715911, CH786122697987, CH787159497731, CH881622697709, CH967759497265 |
| Bemerkung der Behörde | Allmeind |
| Zuständige Behörde | Kanton Glarus, Bau und Umwelt, Abteilung Umweltschutz und Energie · kantonaler Kataster |
| Nationale ID | GL0200000027 |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 06708 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 13 | 200 m |
| 06104 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 13, 61 | 258 m |
| 06305 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 64 | 575 m |
| 06107 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 13 | 845 m |
| 06103 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 411 | 1’985 m |
| 15307 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 1 | 2’402 m |
| 15308 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 23 | 2’476 m |
| 29113 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | 267 | 2’833 m |