Start › Kanton Luzern › Luzern
Belasteter Standort 1061A0048, Luzern
Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig
Der Standort ist untersucht: weder Überwachung noch Sanierung sind nötig. Er bleibt im Kataster.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Luzern |
|---|---|
| Gemeinde | Luzern |
| Katasternummer | 1061A0048 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig |
| Durchgeführte Untersuchungen | keine |
| In Betrieb | nein |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 2023-01-19 |
| Letzte Anpassung | 2026-06-19 |
| Fläche | 225’245 m² (Rang 2 von 203 in Luzern) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’667’628 / 1’210’029 |
| Parzellen | 1370, 1374, 1376, 1382, 1390, 2831, 3172, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3347, 3348, 3349, 3350, 3453, 3470, 3471, 3478, 3530, 3531, 3533, 3534, 3535, 3553, 3557, 3558, 3585, 3586, 3587, 3588, 3709, 3722, 3723, 3726, 3747, 3785, 3786, 3787, 3788, 3880, 3905, 3906, 724, 725, 726, 727 |
| Zuständige Behörde | Dienststelle Umwelt und Energie · kantonaler Kataster |
| Amtliche Dokumente | KbS-Auszug (PDF) |
| Nationale ID | LU111 |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 1061B0153 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 3470 | 68 m |
| 1061B0470 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | 3557 | 242 m |
| 1061A0090 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 2820, 3790 | 290 m |
| 1061B0051 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3153 | 347 m |
| 1061A0061 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1421, 1424, 1428, 2031 | 675 m |
| 1061B0347 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | 2056 | 733 m |
| 1061B0061 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3857 | 862 m |
| 1061B0275 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2408 | 862 m |