Start › Kanton Schwyz
Kataster der belasteten Standorte, Kanton Schwyz
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Schwyz verzeichnet 654 Standorte: 32 sanierungsbedürftig, 12 überwachungsbedürftig, 44 untersuchungsbedürftig, 344 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 222 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
| Gemeinde | Standorte | sanierungsbedürftig | untersuchungsbedürftig |
|---|---|---|---|
| Alpthal | 4 | 1 | 0 |
| Altendorf | 25 | 1 | 2 |
| Arth | 48 | 1 | 9 |
| Einsiedeln | 79 | 13 | 4 |
| Feusisberg | 20 | 0 | 1 |
| Freienbach | 63 | 1 | 3 |
| Galgenen | 22 | 1 | 0 |
| Gersau | 6 | 0 | 0 |
| Illgau | 6 | 1 | 0 |
| Ingenbohl | 33 | 0 | 5 |
| Innerthal | 2 | 1 | 0 |
| Küssnacht (SZ) | 40 | 1 | 0 |
| Lachen | 26 | 1 | 5 |
| Lauerz | 5 | 0 | 0 |
| Morschach | 9 | 0 | 1 |
| Muotathal | 24 | 0 | 1 |
| Oberiberg | 14 | 2 | 5 |
| Reichenburg | 15 | 0 | 1 |
| Riemenstalden | 5 | 0 | 0 |
| Rothenthurm | 5 | 1 | 0 |
| Sattel | 12 | 4 | 0 |
| Schwyz | 55 | 0 | 2 |
| Schübelbach | 23 | 0 | 1 |
| Steinen | 15 | 1 | 1 |
| Steinerberg | 1 | 0 | 0 |
| Tuggen | 15 | 1 | 2 |
| Unteriberg | 43 | 0 | 1 |
| Vorderthal | 9 | 1 | 0 |
| Wangen (SZ) | 13 | 0 | 0 |
| Wollerau | 17 | 0 | 0 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.