Inizio › Cantone Ticino › Bellinzona
Siti inquinati a Bellinzona
Il catasto dei siti inquinati del Cantone Ticino registra a Bellinzona 151 siti: 2 risanamento necessario, 4 indagine necessaria, 18 né sorveglianza né risanamento, 127 senza effetti.
L'alienazione o la divisione di un fondo su cui si trova un sito iscritto nel catasto necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale (art. 32dbis cpv. 4 LPAmb).
Acquisto, vendita o costruzione? Controllo siti inquinati CHF 19
RDPP del comune di Bellinzona su rdppf.ch
| N. di catasto | Tipo | Stato | Particelle | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 102a11 | Sito aziendale | senza effetti | 1’130 m² · 2009-11-13 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102a12 | Impianto o piazza di tiro | né sorveglianza né risanamento | 4’673 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102a25 | Sito aziendale | indagine necessaria | 182’373 m² · 2023-02-03 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102a250 | Impianto o piazza di tiro | né sorveglianza né risanamento | 9’957 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102a254 | Sito aziendale | risanamento necessario | 1’541 m² · 1997-10-10 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102a255 | Sito aziendale | senza effetti | 347 m² · 2007-05-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102a278 | Sito aziendale | indagine necessaria | 2’185 m² · 2007-05-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102a279 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 31’364 m² · 2003-03-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102a281 | Sito aziendale | senza effetti | 445 m² · 2007-05-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102a31 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 17’611 m² · 2007-03-05 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102d1 | Sito di deposito | né sorveglianza né risanamento | 19’072 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102d2 | Sito di deposito | né sorveglianza né risanamento | 17’611 m² · 2019-01-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10001 | Sito aziendale | senza effetti | 1’176 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10002 | Sito aziendale | senza effetti | 2’274 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10003 | Sito aziendale | senza effetti | 2’654 m² · 2007-10-01 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10004 | Sito aziendale | senza effetti | 994 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10005 | Sito aziendale | senza effetti | 2’060 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10008 | Sito aziendale | senza effetti | 523 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10155 | Sito aziendale | senza effetti | 1’071 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10238 | Sito aziendale | senza effetti | 3’596 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10276 | Sito aziendale | senza effetti | 1’533 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10280 | Sito aziendale | senza effetti | 1’263 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10344 | Sito aziendale | senza effetti | 926 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10410 | Sito aziendale | senza effetti | 1’193 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10482 | Sito aziendale | senza effetti | 2’979 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g10483 | Sito aziendale | senza effetti | 393 m² · 2007-10-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g20118 | Sito aziendale | senza effetti | 1’216 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g20120 | Sito aziendale | senza effetti | 2’492 m² · 2008-06-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g30002 | Sito aziendale | senza effetti | 2’960 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g30008 | Sito aziendale | senza effetti | 2’902 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g30119 | Sito aziendale | senza effetti | 973 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g30120 | Sito aziendale | senza effetti | 1’862 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g30121 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 5’211 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g30352 | Sito aziendale | senza effetti | 1’328 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g30497 | Sito aziendale | senza effetti | 2’185 m² · 2007-06-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g30674 | Sito aziendale | senza effetti | 2’025 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g30746 | Sito aziendale | senza effetti | 6’325 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g40067 | Sito aziendale | senza effetti | 9’274 m² · 2009-01-14 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g50129 | Sito aziendale | senza effetti | 4’354 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g70020 | Sito aziendale | senza effetti | 2’890 m² · 2007-10-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g90001 | Sito aziendale | senza effetti | 2’305 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g90016 | Sito aziendale | senza effetti | 1’519 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g90042 | Sito aziendale | senza effetti | 812 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g90043 | Sito aziendale | senza effetti | 386 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g90045 | Sito aziendale | senza effetti | 1’810 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g90231 | Sito aziendale | senza effetti | 17’791 m² · 2014-03-11 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g90232 | Sito aziendale | senza effetti | 926 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g90259 | Sito aziendale | senza effetti | 3’596 m² · 2005-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 102g90290 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 1’007 m² · 2009-11-13 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 104g10162 | Sito aziendale | senza effetti | 9’446 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 104g10163 | Sito aziendale | senza effetti | 2’439 m² · 2005-11-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 104g30663 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 463 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 104g90025 | Sito aziendale | senza effetti | 2’439 m² · 2005-11-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 104g90269 | Sito aziendale | senza effetti | 9’446 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105a122 | Sito aziendale | senza effetti | 18’309 m² · 2007-10-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105a131 | Sito aziendale | senza effetti | 85 m² · 2007-05-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105a132 | Sito aziendale | senza effetti | 3’250 m² · 2007-03-05 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105a2 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 45’403 m² · 1999-12-14 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105a20 | Impianto o piazza di tiro | né sorveglianza né risanamento | 936 m² · 2008-03-03 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105a22 | Sito aziendale | senza effetti | 6’703 m² · 2010-02-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105a26 | Sito aziendale | senza effetti | 1’351 m² · 2009-12-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105a31 | Sito aziendale | senza effetti | 1’193 m² · 2009-12-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105a36 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 43’715 m² · 2007-10-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105a39 | Sito aziendale | senza effetti | 2’859 m² · 2009-12-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105a92 | Sito aziendale | senza effetti | 1’950 m² · 2007-10-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105d1 | Sito di deposito | né sorveglianza né risanamento | 34’482 m² · 2008-10-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105d10 | Sito di deposito | senza effetti | 11’016 m² · 2009-03-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105d11 | Sito di deposito | né sorveglianza né risanamento | 1’461 m² · 2018-07-13 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105d2 | Sito di deposito | senza effetti | 9’031 m² · 2007-10-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105d4 | Sito di deposito | senza effetti | 61’134 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105d5 | Sito di deposito | senza effetti | 27’887 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105d6 | Sito di deposito | senza effetti | 27’815 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105d7 | Sito di deposito | né sorveglianza né risanamento | 43’715 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105d8 | Sito di deposito | senza effetti | 4’571 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105d9 | Sito di deposito | senza effetti | 1’563 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g10175 | Sito aziendale | senza effetti | 4’003 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g10176 | Sito aziendale | senza effetti | 246 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g10177 | Sito aziendale | senza effetti | 2’163 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g10180 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 5’432 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g10251 | Sito aziendale | senza effetti | 759 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g10284 | Sito aziendale | senza effetti | 1’081 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g20028 | Sito aziendale | senza effetti | 2’163 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g20029 | Sito aziendale | senza effetti | 1’544 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g20030 | Sito aziendale | senza effetti | 5’273 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g20059 | Sito aziendale | senza effetti | 3’708 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g20124 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 6’379 m² · 2004-03-11 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g30047 | Sito aziendale | senza effetti | 2’714 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g30089 | Sito aziendale | senza effetti | 421 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g30125 | Sito aziendale | senza effetti | 1’815 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g30126 | Sito aziendale | senza effetti | 1’815 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g30129 | Sito aziendale | senza effetti | 9’373 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g30130 | Sito aziendale | senza effetti | 8’292 m² · 2007-06-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g40054 | Sito aziendale | senza effetti | 6’509 m² · 2008-04-11 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g50031 | Sito aziendale | senza effetti | 2’191 m² · 2007-10-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g50120 | Sito aziendale | senza effetti | 22’448 m² · 2007-02-06 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g50141 | Sito aziendale | senza effetti | 13’392 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g90103 | Sito aziendale | senza effetti | 1’283 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g90104 | Sito aziendale | senza effetti | 1’411 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 105g90105 | Sito aziendale | senza effetti | 1’060 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 106a2 | Impianto o piazza di tiro | senza effetti | 3’003 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 106d2 | Sito di deposito | senza effetti | 124’054 m² · 2009-01-14 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 106g30049 | Sito aziendale | senza effetti | 10’470 m² · 2007-05-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 107a5 | Impianto o piazza di tiro | né sorveglianza né risanamento | 2’584 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 107g10187 | Sito aziendale | senza effetti | 2’264 m² · 2005-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 108d1 | Sito di deposito | senza effetti | 560’766 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 108d2 | Sito di deposito | senza effetti | 75’449 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 108d3 | Sito di deposito | senza effetti | 560’766 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 108d4 | Sito di deposito | senza effetti | 50’381 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 108d5 | Sito di deposito | senza effetti | 16’569 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 108d6 | Sito di deposito | senza effetti | 7’687 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 108d7 | Sito di deposito | senza effetti | 26’847 m² · 2007-06-01 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 108d8 | Sito di deposito | senza effetti | 6’720 m² · 2008-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 113g10217 | Sito aziendale | senza effetti | 662 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 113g30059 | Sito aziendale | senza effetti | 1’655 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 113g30122 | Sito aziendale | senza effetti | 15’466 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 113g40222 | Sito aziendale | senza effetti | 1’467 m² · 2008-07-04 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 113g90235 | Sito aziendale | senza effetti | 14’490 m² · 2014-03-11 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 113g90270 | Sito aziendale | senza effetti | 1’655 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 114d1 | Sito di deposito | senza effetti | 1’363 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 114d2 | Sito di deposito | senza effetti | 6’125 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 114d3 | Sito di deposito | senza effetti | 5’012 m² · 2008-06-10 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 115a9 | Sito aziendale | risanamento necessario | 26’290 m² · 2000-08-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 115d1 | Sito di deposito | indagine necessaria | 15’125 m² · 2000-08-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 115d4 | Sito di deposito | indagine necessaria | 20’975 m² · 2000-08-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 118d1 | Sito di deposito | senza effetti | 1’461 m² · 2008-06-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 118d2 | Sito di deposito | senza effetti | 292 m² · 2008-06-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 118d3 | Sito di deposito | senza effetti | 5’165 m² · 2008-06-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 119d1 | Sito di deposito | senza effetti | 20’793 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 119d3 | Sito di deposito | senza effetti | 10’847 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 119d4 | Sito di deposito | senza effetti | 7’108 m² · 2005-12-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 119g10225 | Sito aziendale | senza effetti | 622 m² · 2006-04-25 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 119g10226 | Sito aziendale | senza effetti | 1’096 m² · 2006-04-25 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 119g20038 | Sito aziendale | senza effetti | 799 m² · 2006-04-25 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 119g20039 | Sito aziendale | senza effetti | 363 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 119g90201 | Sito aziendale | senza effetti | 885 m² · 2006-04-25 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702a16 | Sito aziendale | senza effetti | 7’124 m² · 2007-03-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702a4 | Impianto o piazza di tiro | senza effetti | 2’880 m² · 2008-12-01 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702d1 | Sito di deposito | senza effetti | 109’955 m² · 2006-07-04 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702d3 | Sito di deposito | senza effetti | 109’955 m² · 2006-07-04 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702d4 | Sito di deposito | senza effetti | 46’457 m² · 2006-07-04 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702d5 | Sito di deposito | senza effetti | 1’962 m² · 2006-07-04 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702d6 | Sito di deposito | senza effetti | 8’386 m² · 2006-09-06 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702g10166 | Sito aziendale | senza effetti | 1’038 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702g10245 | Sito aziendale | senza effetti | 6’375 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702g10323 | Sito aziendale | senza effetti | 846 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702g10324 | Sito aziendale | senza effetti | 1’304 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702g10325 | Sito aziendale | senza effetti | 2’099 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702g20092 | Sito aziendale | senza effetti | 4’405 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702g20147 | Sito aziendale | senza effetti | 1’962 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702g20155 | Sito aziendale | senza effetti | 3’687 m² · 2004-03-25 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 702g90092 | Sito aziendale | senza effetti | 2’601 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale |
Fonte: catasto dei siti inquinati del Cantone (MGDM 116.1), pubblicato su geodienste.ch, ottenimento dei dati libero.