Inizio › Cantone Ticino › Biasca
Siti inquinati a Biasca
Il catasto dei siti inquinati del Cantone Ticino registra a Biasca 39 siti: 2 sorveglianza necessaria, 1 indagine necessaria, 6 né sorveglianza né risanamento, 30 senza effetti.
L'alienazione o la divisione di un fondo su cui si trova un sito iscritto nel catasto necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale (art. 32dbis cpv. 4 LPAmb).
Acquisto, vendita o costruzione? Controllo siti inquinati CHF 19
RDPP del comune di Biasca su rdppf.ch
| N. di catasto | Tipo | Stato | Particelle | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 701a14 | Sito aziendale | sorveglianza necessaria | 218’100 m² · 2003-09-08 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a15 | Sito aziendale | senza effetti | 2’515 m² · 2007-10-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a2 | Sito aziendale | senza effetti | 19’411 m² · 2011-02-07 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a20 | Sito aziendale | senza effetti | 10’621 m² · 2015-02-04 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a21 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 8’308 m² · 2005-10-20 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a26 | Sito aziendale | senza effetti | 1’728 m² · 2007-10-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a33 | Sito aziendale | senza effetti | 140 m² · 2009-09-25 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a37 | Impianto o piazza di tiro | senza effetti | 5’561 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a42 | Sito aziendale | indagine necessaria | 1’522 m² · 2007-10-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a44 | Sito aziendale | senza effetti | 3’239 m² · 2014-10-10 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a47 | Sito aziendale | senza effetti | 851 m² · 2007-10-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a49 | Sito aziendale | senza effetti | 770 m² · 2007-10-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a5 | Sito aziendale | senza effetti | 330 m² · 2007-06-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a6 | Sito aziendale | senza effetti | 31’717 m² · 2007-10-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a7 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 17’775 m² · 2006-07-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701a9 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 7’377 m² · 2006-04-05 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701d1 | Sito di deposito | né sorveglianza né risanamento | 29’878 m² · 2003-07-03 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701d2 | Sito di deposito | sorveglianza necessaria | 46’499 m² · 2002-12-06 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701d3 | Sito di deposito | senza effetti | 80’518 m² · 2006-08-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701d5 | Sito di deposito | senza effetti | 14’997 m² · 2006-07-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701d6 | Sito di deposito | senza effetti | 9’851 m² · 2010-05-17 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701d7 | Sito di deposito | senza effetti | 5’167 m² · 2012-07-25 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g10156 | Sito aziendale | senza effetti | 2’336 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g10158 | Sito aziendale | senza effetti | 2’180 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g10159 | Sito aziendale | senza effetti | 2’352 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g10240 | Sito aziendale | senza effetti | 1’660 m² · 2007-05-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g10269 | Sito aziendale | senza effetti | 374 m² · 2007-05-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g10322 | Sito aziendale | senza effetti | 464 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g20091 | Sito aziendale | senza effetti | 3’495 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g30630 | Sito aziendale | senza effetti | 7’968 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g50017 | Sito aziendale | senza effetti | 4’489 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g50073 | Sito aziendale | senza effetti | 13’137 m² · 2007-05-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g60011 | Sito aziendale | senza effetti | 5’386 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g90023 | Sito aziendale | senza effetti | 917 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g90048 | Sito aziendale | senza effetti | 575 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g90049 | Sito aziendale | senza effetti | 3’653 m² · 2007-05-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701g90256 | Sito aziendale | senza effetti | 1’676 m² · 2005-11-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 701i2 | Luogo d'incidente | né sorveglianza né risanamento | 149’476 m² · 2015-11-20 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 706d2 | Sito di deposito | né sorveglianza né risanamento | 9’941 m² · 2003-03-26 · Sito nel geoportale cantonale |
Fonte: catasto dei siti inquinati del Cantone (MGDM 116.1), pubblicato su geodienste.ch, ottenimento dei dati libero.