Inizio › Cantone Ticino › Locarno
Siti inquinati a Locarno
Il catasto dei siti inquinati del Cantone Ticino registra a Locarno 67 siti: 2 risanamento necessario, 4 sorveglianza necessaria, 1 indagine necessaria, 5 né sorveglianza né risanamento, 55 senza effetti.
L'alienazione o la divisione di un fondo su cui si trova un sito iscritto nel catasto necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale (art. 32dbis cpv. 4 LPAmb).
Acquisto, vendita o costruzione? Controllo siti inquinati CHF 19
RDPP del comune di Locarno su rdppf.ch
| N. di catasto | Tipo | Stato | Particelle | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 423a10 | Sito aziendale | senza effetti | 8’125 m² · 2008-02-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a13 | Impianto o piazza di tiro | senza effetti | 969 m² · 2008-10-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a16 | Sito aziendale | senza effetti | 1’558 m² · 2009-01-14 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a166 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 29’239 m² · 1999-11-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a177 | Sito aziendale | senza effetti | 9’070 m² · 2008-02-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a178 | Sito aziendale | senza effetti | 1’739 m² · 2007-11-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a21 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 11’889 m² · 2009-07-06 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a222 | Sito aziendale | senza effetti | 8’239 m² · 2006-05-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a225 | Sito aziendale | senza effetti | 16’890 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a232 | Sito aziendale | senza effetti | 396 m² · 2007-05-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a25 | Impianto o piazza di tiro | sorveglianza necessaria | 5’580 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a255 | Sito aziendale | sorveglianza necessaria | 17’392 m² · 2001-01-04 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a34 | Sito aziendale | indagine necessaria | 273 m² · 2024-09-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a4 | Sito aziendale | senza effetti | 396 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a41 | Sito aziendale | senza effetti | 2’704 m² · 2009-09-25 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a59 | Sito di deposito | senza effetti | 8’125 m² · 2007-10-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a60 | Sito aziendale | risanamento necessario | 11’946 m² · 2001-02-20 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423a76 | Sito aziendale | risanamento necessario | 19’369 m² · 2006-01-13 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423d11 | Sito di deposito | senza effetti | 11’969 m² · 2007-10-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423d12 | Sito di deposito | né sorveglianza né risanamento | 83’600 m² · 2003-01-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423d13 | Sito di deposito | senza effetti | 21’551 m² · 2008-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423d14 | Sito di deposito | senza effetti | 22’811 m² · 2008-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423d2 | Sito di deposito | senza effetti | 25’453 m² · 2008-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423d3 | Sito di deposito | senza effetti | 11’352 m² · 2007-10-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423d4 | Sito di deposito | senza effetti | 2’138 m² · 2008-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423d5 | Sito di deposito | senza effetti | 27’116 m² · 2007-10-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423d6 | Sito di deposito | senza effetti | 4’099 m² · 2008-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423d7 | Sito di deposito | sorveglianza necessaria | 43’053 m² · 2007-10-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423d8 | Sito di deposito | sorveglianza necessaria | 61’806 m² · 2007-10-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423d9 | Sito di deposito | senza effetti | 26’079 m² · 2008-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g10120 | Sito aziendale | senza effetti | 3’577 m² · 2006-04-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g10188 | Sito aziendale | senza effetti | 527 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g10189 | Sito aziendale | senza effetti | 3’087 m² · 2006-04-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g10190 | Sito aziendale | senza effetti | 1’580 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g10193 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 384 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g10254 | Sito aziendale | senza effetti | 1’597 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g10261 | Sito aziendale | senza effetti | 516 m² · 2006-04-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g10291 | Sito aziendale | senza effetti | 1’529 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g10292 | Sito aziendale | senza effetti | 502 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g10293 | Sito aziendale | senza effetti | 442 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g10430 | Sito aziendale | senza effetti | 808 m² · 2006-04-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g20033 | Sito aziendale | senza effetti | 2’793 m² · 2006-05-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g20054 | Sito aziendale | senza effetti | 2’295 m² · 2006-04-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g30050 | Sito aziendale | senza effetti | 858 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g30052 | Sito aziendale | senza effetti | 5’023 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g30053 | Sito aziendale | senza effetti | 5’231 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g30143 | Sito aziendale | senza effetti | 728 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g30145 | Sito aziendale | senza effetti | 6’052 m² · 2008-02-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g30146 | Sito aziendale | senza effetti | 692 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g30470 | Sito aziendale | senza effetti | 674 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g30643 | Sito aziendale | senza effetti | 8’535 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g40055 | Sito aziendale | senza effetti | 2’765 m² · 2008-04-25 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g40252 | Sito aziendale | senza effetti | 17’310 m² · 2007-01-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g50033 | Sito aziendale | senza effetti | 2’339 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g50045 | Sito aziendale | senza effetti | 1’695 m² · 2007-05-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g50160 | Sito aziendale | senza effetti | 1’073 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g50172 | Sito aziendale | senza effetti | 800 m² · 2007-05-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g60012 | Sito aziendale | senza effetti | 2’927 m² · 2006-04-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g60013 | Sito aziendale | senza effetti | 3’011 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g90080 | Sito aziendale | senza effetti | 1’883 m² · 2006-04-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g90112 | Sito aziendale | senza effetti | 983 m² · 2006-04-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g90113 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 1’897 m² · 2007-10-01 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g90115 | Sito aziendale | senza effetti | 3’399 m² · 2006-04-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g90116 | Sito aziendale | senza effetti | 12’354 m² · 2006-05-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g90117 | Sito aziendale | senza effetti | 7’063 m² · 2007-04-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423g90224 | Sito aziendale | senza effetti | 2’041 m² · 2006-04-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 423i3 | Luogo d'incidente | senza effetti | 182 m² · 2008-06-02 · Sito nel geoportale cantonale |
Fonte: catasto dei siti inquinati del Cantone (MGDM 116.1), pubblicato su geodienste.ch, ottenimento dei dati libero.