Inizio › Cantone Ticino › Lugano
Siti inquinati a Lugano
Il catasto dei siti inquinati del Cantone Ticino registra a Lugano 153 siti: 3 sorveglianza necessaria, 13 né sorveglianza né risanamento, 137 senza effetti.
L'alienazione o la divisione di un fondo su cui si trova un sito iscritto nel catasto necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale (art. 32dbis cpv. 4 LPAmb).
Acquisto, vendita o costruzione? Controllo siti inquinati CHF 19
RDPP del comune di Lugano su rdppf.ch
| N. di catasto | Tipo | Stato | Particelle | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 507a21 | Sito aziendale | senza effetti | 26’098 m² · 2007-01-08 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 507a23 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 8’494 m² · 2000-12-04 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 507d1 | Sito di deposito | senza effetti | 8’261 m² · 2007-03-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 507d2 | Sito di deposito | senza effetti | 19’156 m² · 2005-11-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 507g10236 | Sito aziendale | senza effetti | 683 m² · 2005-09-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 507g10407 | Sito aziendale | senza effetti | 1’222 m² · 2005-11-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 507g20002 | Sito aziendale | senza effetti | 2’198 m² · 2005-11-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 507g20137 | Sito aziendale | senza effetti | 8’494 m² · 2007-01-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 507g30072 | Sito aziendale | senza effetti | 11’900 m² · 2005-09-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 507g40005 | Sito aziendale | senza effetti | 12’027 m² · 2007-10-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 507g40006 | Sito aziendale | senza effetti | 2’981 m² · 2005-09-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 507g40117 | Sito aziendale | senza effetti | 1’935 m² · 2007-11-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 507g60030 | Sito aziendale | senza effetti | 2’210 m² · 2005-09-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 515d1 | Sito di deposito | senza effetti | 901 m² · 2006-03-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 515d2 | Sito di deposito | senza effetti | 2’180 m² · 2006-03-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 515d3 | Sito di deposito | senza effetti | 25’003 m² · 2006-03-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 518d1 | Sito di deposito | senza effetti | 2’161 m² · 2005-11-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 518g40086 | Sito aziendale | senza effetti | 1’114 m² · 2005-08-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 518g90218 | Sito aziendale | senza effetti | 6’260 m² · 2005-08-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523a2 | Sito aziendale | senza effetti | 10’092 m² · 2007-10-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523a3 | Sito aziendale | senza effetti | 5’971 m² · 2007-09-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523a32 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 14’313 m² · 2008-07-04 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523d2 | Sito di deposito | senza effetti | 2’677 m² · 2005-11-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523d3 | Sito di deposito | senza effetti | 66’290 m² · 2009-01-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523d6 | Sito di deposito | senza effetti | 66’436 m² · 2020-03-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523g10345 | Sito aziendale | senza effetti | 10’035 m² · 2007-09-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523g20007 | Sito aziendale | senza effetti | 10’712 m² · 2007-09-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523g20109 | Sito aziendale | senza effetti | 10’035 m² · 2007-09-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523g30014 | Sito aziendale | senza effetti | 10’092 m² · 2007-09-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523g40010 | Sito aziendale | senza effetti | 14’607 m² · 2008-04-04 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523g40158 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 10’712 m² · 2019-02-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523g40159 | Sito aziendale | senza effetti | 5’967 m² · 2017-10-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 523g50071 | Sito aziendale | senza effetti | 47’725 m² · 2007-09-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 528a3 | Impianto o piazza di tiro | senza effetti | 3’514 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 530d1 | Sito di deposito | senza effetti | 5’018 m² · 2005-11-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 530d2 | Sito di deposito | senza effetti | 16’190 m² · 2005-11-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 533a1 | Impianto o piazza di tiro | senza effetti | 7’288 m² · 2008-03-03 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 533d1 | Sito di deposito | senza effetti | 27’829 m² · 2006-03-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 533d2 | Sito di deposito | senza effetti | 4’914 m² · 2006-03-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 534d1 | Sito di deposito | senza effetti | 61’003 m² · 2006-03-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 534d2 | Sito di deposito | senza effetti | 14’029 m² · 2006-03-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 534d3 | Sito di deposito | senza effetti | 23’629 m² · 2006-03-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 534d4 | Sito di deposito | senza effetti | 23’629 m² · 2006-03-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 534d5 | Sito di deposito | senza effetti | 987 m² · 2006-03-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 534d6 | Sito di deposito | senza effetti | 3’369 m² · 2008-09-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 542a41 | Sito aziendale | senza effetti | 35’759 m² · 2007-10-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 542d1 | Sito di deposito | senza effetti | 6’658 m² · 2005-11-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 542d2 | Sito di deposito | sorveglianza necessaria | 30’444 m² · 2005-11-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 542d3 | Sito di deposito | senza effetti | 12’616 m² · 2005-11-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 542g20011 | Sito aziendale | senza effetti | 2’330 m² · 2005-08-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 542g20013 | Sito aziendale | senza effetti | 18’636 m² · 2007-06-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 542g30325 | Sito aziendale | senza effetti | 1’866 m² · 2005-08-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 542g30326 | Sito aziendale | senza effetti | 4’258 m² · 2005-08-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 542g40012 | Sito aziendale | senza effetti | 1’992 m² · 2005-08-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 542g40162 | Sito aziendale | senza effetti | 6’056 m² · 2008-07-04 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 544g30237 | Sito aziendale | senza effetti | 873 m² · 2007-09-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 544g90013 | Sito aziendale | senza effetti | 555 m² · 2005-08-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 544g90097 | Sito aziendale | senza effetti | 2’197 m² · 2005-08-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 544g90098 | Sito aziendale | senza effetti | 1’309 m² · 2005-08-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 544g90099 | Sito aziendale | senza effetti | 421 m² · 2005-08-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a102 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 1’111 m² · 2007-09-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a106 | Sito aziendale | senza effetti | 699 m² · 2007-05-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a113 | Sito aziendale | senza effetti | 501 m² · 2007-05-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a114 | Sito aziendale | senza effetti | 370 m² · 2007-06-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a116 | Sito aziendale | sorveglianza necessaria | 615 m² · 2007-05-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a160 | Sito aziendale | sorveglianza necessaria | 9’587 m² · 2007-07-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a3 | Sito aziendale | senza effetti | 1’849 m² · 2009-12-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a39 | Sito aziendale | senza effetti | 4’014 m² · 2003-04-02 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a4 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 1’558 m² · 2009-12-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a47 | Sito aziendale | senza effetti | 303 m² · 2007-10-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a626 | Sito aziendale | senza effetti | 342 m² · 2007-05-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a8 | Sito aziendale | senza effetti | 639 m² · 2009-12-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552a9 | Sito aziendale | senza effetti | 989 m² · 2009-12-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10009 | Sito aziendale | senza effetti | 889 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10010 | Sito aziendale | senza effetti | 380 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10011 | Sito aziendale | senza effetti | 1’483 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10012 | Sito aziendale | senza effetti | 1’519 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10013 | Sito aziendale | senza effetti | 1’459 m² · 2005-11-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10014 | Sito aziendale | senza effetti | 1’322 m² · 2005-11-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10015 | Sito aziendale | senza effetti | 1’644 m² · 2005-11-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10017 | Sito aziendale | senza effetti | 1’498 m² · 2005-11-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10018 | Sito aziendale | senza effetti | 746 m² · 2005-11-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10019 | Sito aziendale | senza effetti | 1’093 m² · 2007-09-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10020 | Sito aziendale | senza effetti | 1’047 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10021 | Sito aziendale | senza effetti | 6’919 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10023 | Sito aziendale | senza effetti | 479 m² · 2005-11-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10258 | Sito aziendale | senza effetti | 971 m² · 2001-04-06 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10302 | Sito aziendale | senza effetti | 837 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10305 | Sito aziendale | senza effetti | 1’643 m² · 2007-09-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10307 | Sito aziendale | senza effetti | 1’072 m² · 2005-10-04 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g10368 | Sito aziendale | senza effetti | 1’059 m² · 2007-09-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g20074 | Sito aziendale | senza effetti | 541 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g30004 | Sito aziendale | senza effetti | 13’577 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g30048 | Sito aziendale | senza effetti | 6’239 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g30232 | Sito aziendale | senza effetti | 1’414 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g30345 | Sito aziendale | senza effetti | 965 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g30346 | Sito aziendale | senza effetti | 1’842 m² · 2007-09-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g30435 | Sito aziendale | senza effetti | 5’707 m² · 2006-10-11 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g30436 | Sito aziendale | senza effetti | 6’315 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g30607 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 77’740 m² · 2002-08-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g30613 | Sito aziendale | senza effetti | 2’498 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g50052 | Sito aziendale | senza effetti | 3’775 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g50161 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 1’376 m² · 2008-04-11 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g60039 | Sito aziendale | senza effetti | 5’399 m² · 2007-09-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g90120 | Sito aziendale | senza effetti | 2’101 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g90121 | Sito aziendale | senza effetti | 1’698 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g90123 | Sito aziendale | senza effetti | 1’152 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552g90231 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 299 m² · 2013-10-17 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 552i4 | Luogo d'incidente | senza effetti | 49 m² · 2021-07-13 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 569a23 | Sito aziendale | senza effetti | 2’084 m² · 2007-10-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 569g10108 | Sito aziendale | senza effetti | 1’981 m² · 2005-11-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 569g10265 | Sito aziendale | senza effetti | 1’613 m² · 2005-11-16 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 569g30028 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 1’997 m² · 2005-09-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 569g30165 | Sito aziendale | senza effetti | 19’013 m² · 2005-09-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 571g10112 | Sito aziendale | senza effetti | 3’119 m² · 2005-09-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 571g10268 | Sito aziendale | senza effetti | 1’101 m² · 2005-09-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 571g20103 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 3’878 m² · 2005-10-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 571g30105 | Sito aziendale | senza effetti | 24’801 m² · 2005-09-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 571g40019 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 6’000 m² · 2005-09-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g10118 | Sito aziendale | senza effetti | 1’447 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g10119 | Sito aziendale | senza effetti | 804 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g10270 | Sito aziendale | senza effetti | 2’544 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g10317 | Sito aziendale | senza effetti | 2’096 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g20088 | Sito aziendale | senza effetti | 1’134 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g20181 | Sito aziendale | senza effetti | 1’241 m² · 2007-10-01 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g30286 | Sito aziendale | senza effetti | 1’617 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g30287 | Sito aziendale | senza effetti | 1’171 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g40020 | Sito aziendale | senza effetti | 2’302 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g40066 | Sito aziendale | senza effetti | 8’399 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g40152 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 7’057 m² · 2008-05-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g60034 | Sito aziendale | senza effetti | 7’686 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g90163 | Sito aziendale | senza effetti | 4’530 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 575g90236 | Sito aziendale | senza effetti | 3’252 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 584a12 | Impianto o piazza di tiro | né sorveglianza né risanamento | 2’670 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 584d1 | Sito di deposito | senza effetti | 5’631 m² · 2007-03-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 584d2 | Sito di deposito | senza effetti | 3’145 m² · 2007-03-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 584d3 | Sito di deposito | senza effetti | 5’599 m² · 2007-03-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 584d4 | Sito di deposito | senza effetti | 2’603 m² · 2007-03-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 584g40108 | Sito aziendale | senza effetti | 923 m² · 2008-06-06 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 589a2 | Sito aziendale | senza effetti | 2’555 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 589a3 | Impianto o piazza di tiro | senza effetti | 747 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 589d1 | Sito di deposito | senza effetti | 13’693 m² · 2006-03-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 589d2 | Sito di deposito | senza effetti | 4’979 m² · 2006-03-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 589g50015 | Sito aziendale | senza effetti | 586 m² · 2007-02-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 594a9 | Sito aziendale | senza effetti | 1’110 m² · 2007-10-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 594g10141 | Sito aziendale | senza effetti | 880 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 594g30428 | Sito aziendale | senza effetti | 1’619 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 594g50058 | Sito aziendale | senza effetti | 3’924 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 594g60009 | Sito aziendale | senza effetti | 2’436 m² · 1999-06-01 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 594g60010 | Sito aziendale | senza effetti | 6’855 m² · 2006-10-11 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 594g90197 | Sito aziendale | senza effetti | 10’144 m² · 2005-09-09 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 595a5 | Impianto o piazza di tiro | senza effetti | 1’639 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 595d1 | Sito di deposito | senza effetti | 7’647 m² · 2007-04-18 · Sito nel geoportale cantonale |
Fonte: catasto dei siti inquinati del Cantone (MGDM 116.1), pubblicato su geodienste.ch, ottenimento dei dati libero.