Inizio › Cantone Ticino › Mendrisio
Siti inquinati a Mendrisio
Il catasto dei siti inquinati del Cantone Ticino registra a Mendrisio 95 siti: 2 risanamento necessario, 1 sorveglianza necessaria, 2 indagine necessaria, 15 né sorveglianza né risanamento, 75 senza effetti.
L'alienazione o la divisione di un fondo su cui si trova un sito iscritto nel catasto necessita dell'autorizzazione dell'autorità cantonale (art. 32dbis cpv. 4 LPAmb).
Acquisto, vendita o costruzione? Controllo siti inquinati CHF 19
RDPP del comune di Mendrisio su rdppf.ch
| N. di catasto | Tipo | Stato | Particelle | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 601a17 | Sito aziendale | senza effetti | 1’016 m² · 2016-06-13 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 601d1 | Sito di deposito | senza effetti | 2’201 m² · 2005-10-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 601d2 | Sito di deposito | senza effetti | 3’938 m² · 2005-10-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 601d4 | Sito di deposito | senza effetti | 3’439 m² · 2005-10-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 601g10232 | Sito aziendale | senza effetti | 3’938 m² · 2007-10-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 601g90034 | Sito aziendale | senza effetti | 3’938 m² · 2007-10-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 601g90036 | Sito aziendale | senza effetti | 1’191 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 601g90215 | Sito aziendale | senza effetti | 1’887 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 601g90228 | Sito aziendale | senza effetti | 729 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 603d1 | Sito di deposito | senza effetti | 2’672 m² · 2005-10-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 607a23 | Sito aziendale | senza effetti | 2’427 m² · 2005-03-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 607g10045 | Sito aziendale | senza effetti | 1’452 m² · 2005-03-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 607g60031 | Sito aziendale | senza effetti | 959 m² · 2005-03-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 607g60038 | Sito aziendale | senza effetti | 2’427 m² · 2005-03-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 607g80012 | Sito aziendale | senza effetti | 622 m² · 2005-03-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 607g90249 | Sito aziendale | senza effetti | 3’733 m² · 2005-03-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 612a11 | Impianto o piazza di tiro | senza effetti | 1’191 m² · 2008-11-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 612a13 | Impianto o piazza di tiro | senza effetti | 829 m² · 2008-11-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 612a2 | Sito aziendale | senza effetti | 23’919 m² · 2005-05-10 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 612d1 | Sito di deposito | senza effetti | 43’036 m² · 2008-11-20 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 612d2 | Sito di deposito | senza effetti | 5’970 m² · 2008-11-20 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 612g10064 | Sito aziendale | senza effetti | 3’771 m² · 2005-03-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 612g30019 | Sito aziendale | senza effetti | 1’774 m² · 2005-03-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 612g30224 | Sito aziendale | senza effetti | 1’837 m² · 2005-03-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 612g50007 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 5’207 m² · 2005-03-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 612g90100 | Sito aziendale | senza effetti | 702 m² · 2005-03-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 612g90101 | Sito aziendale | senza effetti | 1’837 m² · 2005-03-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 612g90102 | Sito aziendale | senza effetti | 1’494 m² · 2005-03-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 613a1 | Sito aziendale | senza effetti | 3’305 m² · 2007-10-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 613a11 | Sito aziendale | senza effetti | 803 m² · 2007-10-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 613a5 | Sito aziendale | senza effetti | 4’068 m² · 2004-11-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 613d1 | Sito di deposito | senza effetti | 75’313 m² · 2005-10-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 613d2 | Sito di deposito | senza effetti | 7’378 m² · 2000-10-31 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 613d3 | Sito di deposito | senza effetti | 10’610 m² · 2005-11-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 613g20132 | Sito aziendale | senza effetti | 610 m² · 2008-06-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 613g40153 | Sito aziendale | senza effetti | 3’480 m² · 2007-10-30 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 613g90110 | Sito aziendale | senza effetti | 843 m² · 2005-03-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 613g90111 | Sito aziendale | senza effetti | 1’051 m² · 2005-03-23 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614a117 | Sito aziendale | senza effetti | 8’317 m² · 2007-10-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614a200 | Sito aziendale | sorveglianza necessaria | 7’813 m² · 2007-10-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614a25 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 7’586 m² · 2003-07-17 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614a3 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 9’760 m² · 2000-06-06 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614a33 | Sito aziendale | senza effetti | 13’560 m² · 2007-10-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614a34 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 4’385 m² · 2000-08-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614a37 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 5’566 m² · 2004-07-12 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614a38 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 14’041 m² · 2007-04-17 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614a39 | Sito aziendale | senza effetti | 22’701 m² · 2007-10-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614a46 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 12’710 m² · 2004-11-25 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614a87 | Impianto o piazza di tiro | risanamento necessario | 802 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614a88 | Impianto o piazza di tiro | né sorveglianza né risanamento | 802 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614d1 | Sito di deposito | né sorveglianza né risanamento | 4’385 m² · 2000-08-28 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g10082 | Sito aziendale | senza effetti | 761 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g10084 | Sito aziendale | senza effetti | 2’267 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g10086 | Sito aziendale | senza effetti | 4’722 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g10087 | Sito aziendale | senza effetti | 3’943 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g10089 | Sito aziendale | senza effetti | 1’421 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g20015 | Sito aziendale | senza effetti | 1’983 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g20081 | Sito aziendale | senza effetti | 3’352 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g20082 | Sito aziendale | senza effetti | 1’505 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g30177 | Sito aziendale | senza effetti | 1’271 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g30178 | Sito aziendale | senza effetti | 140 m² · 2007-10-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g30427 | Sito aziendale | senza effetti | 1’338 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g40160 | Sito aziendale | senza effetti | 5’869 m² · 2007-11-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g40169 | Sito aziendale | senza effetti | 1’666 m² · 2008-07-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g50065 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 1’356 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g90015 | Sito aziendale | senza effetti | 2’193 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g90132 | Sito aziendale | senza effetti | 1’396 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g90227 | Sito aziendale | senza effetti | 2’267 m² · 2005-06-24 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 614g90234 | Sito aziendale | senza effetti | 4’437 m² · 2004-09-10 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 615a4 | Impianto o piazza di tiro | né sorveglianza né risanamento | 606 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 615d1 | Sito di deposito | senza effetti | 3’485 m² · 2005-10-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622a1 | Sito aziendale | senza effetti | 16’026 m² · 2007-10-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622a12 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 15’049 m² · 2002-07-11 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622a14 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 16’178 m² · 2003-02-18 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622a15 | Sito aziendale | senza effetti | 8’172 m² · 2007-10-29 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622a26 | Sito di deposito | senza effetti | 9’202 m² · 2005-10-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622a29 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 4’246 m² · 2002-05-03 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622a30 | Impianto o piazza di tiro | risanamento necessario | 1’191 m² · 2007-09-19 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622a37 | Sito aziendale | senza effetti | 6’751 m² · 2006-10-20 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622a39 | Sito aziendale | senza effetti | 2’912 m² · 2007-10-22 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622a4 | Sito aziendale | senza effetti | 12’396 m² · 2009-01-14 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622a42 | Sito aziendale | né sorveglianza né risanamento | 15’255 m² · 2002-07-11 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622a8 | Sito aziendale | senza effetti | 12’697 m² · 2005-05-10 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622d1 | Sito di deposito | senza effetti | 7’406 m² · 2005-10-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622d4 | Sito di deposito | senza effetti | 38’860 m² · 2006-10-27 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622d7 | Sito di deposito | senza effetti | 8’172 m² · 2005-10-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622d8 | Sito di deposito | indagine necessaria | 19’651 m² · 2005-10-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622g20085 | Sito aziendale | senza effetti | 1’340 m² · 2005-05-10 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622g20086 | Sito aziendale | senza effetti | 4’934 m² · 2005-05-10 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622g30310 | Sito aziendale | senza effetti | 1’614 m² · 2005-05-10 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622g40091 | Sito aziendale | indagine necessaria | 19’651 m² · 2007-11-26 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622g50068 | Sito aziendale | senza effetti | 1’947 m² · 2008-02-15 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 622g60021 | Sito aziendale | senza effetti | 1’358 m² · 2005-05-10 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 627d1 | Sito di deposito | senza effetti | 17’401 m² · 2005-10-21 · Sito nel geoportale cantonale | |
| 627g40023 | Sito aziendale | senza effetti | 5’477 m² · 2007-10-15 · Sito nel geoportale cantonale |
Fonte: catasto dei siti inquinati del Cantone (MGDM 116.1), pubblicato su geodienste.ch, ottenimento dei dati libero.