Start › Kanton Zürich › Bauma
Belastete Standorte in Bauma
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Bauma 60 Standorte: 4 sanierungsbedürftig, 1 überwachungsbedürftig, 7 untersuchungsbedürftig, 6 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 42 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Bauma auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0171/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 445 m² · 2006-08-30 | |
| 0171/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0171/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’360 m² · 2006-08-30 | |
| 0171/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0171/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0171/D.0007-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 87 m² · 2006-08-30 | |
| 0171/D.0009-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0171/D.0012-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 582 m² · 2006-08-30 | |
| 0171/D.0015-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 6’030 m² · 2006-08-30 | |
| 0171/D.0016-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0171/D.0017-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0171/D.0018-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0171/D.0024-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0171/D.0031-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’495 m² · 2006-08-30 | |
| 0171/D.0032-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0171/D.0034-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’277 m² · 2006-08-30 | |
| 0171/D.0047-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0171/D.0048-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 270 m² · 2006-08-30 | |
| 0171/D.N001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 74 m² · 2005-12-14 | |
| 0171/D.N002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’652 m² · 2010-02-23 | |
| 0171/D.N003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 130 m² · 2012-01-13 | |
| 0171/D.N004-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’115 m² · 2017-03-31 | |
| 0171/D.N004-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 561 m² · 2017-03-31 | |
| 0171/D.N005-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0171/I.0002-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0171/I.0005-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 317 m² · 2012-06-12 | |
| 0171/I.0006-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0171/I.0006-002 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0171/I.0006-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 658 m² · 2010-09-22 | |
| 0171/I.0013-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 144 m² · 2011-02-22 | |
| 0171/I.0013-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 72 m² · 2011-02-22 | |
| 0171/I.0015-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’300 m² · 2004-01-15 | |
| 0171/I.0015-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 397 m² · 2004-03-08 | |
| 0171/I.0015-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 54 m² · 2004-03-08 | |
| 0171/I.0015-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 332 m² · 2004-03-08 | |
| 0171/I.0015-007 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 127 m² · 2004-03-08 | |
| 0171/I.0015-008 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’061 m² · 2004-03-08 | |
| 0171/I.0015-021 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’300 m² · 2006-06-23 | |
| 0171/I.0017-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 353 m² · 2010-02-23 | |
| 0171/I.0017-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 43 m² · 2010-02-23 | |
| 0171/I.0018-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 475 m² · 2010-10-12 | |
| 0171/I.0021-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 37 m² · 2010-08-10 | |
| 0171/I.0022-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0171/I.0026-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 370 m² · 2010-11-09 | |
| 0171/I.0026-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 206 m² · 2010-11-09 | |
| 0171/I.0032-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | überwachungsbedürftig | ||
| 0171/I.N001-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0171/I.N003-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 14 m² · 2011-08-05 | |
| 0171/I.N006-000 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 93 m² · 2017-03-31 | |
| 0179/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0179/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 545 m² · 2006-08-30 | |
| 0179/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 511 m² · 2006-08-30 | |
| 0179/D.0007-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 237 m² · 2006-08-30 | |
| 0179/D.0009-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 210 m² · 2006-08-30 | |
| 0179/D.0014-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 591 m² · 2006-08-30 | |
| 0179/D.0019-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 775 m² · 2006-08-30 | |
| 0179/D.0019-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 716 m² · 2006-08-30 | |
| 0179/D.0019-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 252 m² · 2006-08-30 | |
| 0179/D.0024-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’921 m² · 2006-08-30 | |
| 0179/I.0002-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.