Start › Kanton Zürich › Bubikon
Belastete Standorte in Bubikon
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Bubikon 50 Standorte: 3 sanierungsbedürftig, 22 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 25 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Bubikon auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0112/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0112/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’191 m² · 2005-10-03 | |
| 0112/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0112/D.0004-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0112/D.0004-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0112/D.0005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0112/D.0007-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/D.0007-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/D.0007-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’570 m² · 2005-10-19 | |
| 0112/D.0009-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’200 m² · 2005-10-03 | |
| 0112/D.0010-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0112/D.0014-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 746 m² · 2006-07-13 | |
| 0112/D.0019-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 159 m² · 2006-07-13 | |
| 0112/D.0029-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’115 m² · 2005-08-30 | |
| 0112/D.0031-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 99 m² · 2005-09-21 | |
| 0112/D.0031-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 237 m² · 2006-06-27 | |
| 0112/D.0033-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’324 m² · 2005-09-21 | |
| 0112/D.0044-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/D.0049-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/D.N001-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/D.N003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’713 m² · 2005-08-31 | |
| 0112/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’267 m² · 2005-08-31 | |
| 0112/D.N005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’067 m² · 2006-01-18 | |
| 0112/D.N006-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/D.N007-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0112/D.N008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’916 m² · 2011-01-27 | |
| 0112/D.N009-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/D.N010-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0006-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0009-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 711 m² · 2011-03-22 | |
| 0112/I.0009-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0009-004 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0009-005 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0009-006 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0009-007 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0009-008 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 71 m² · 2011-03-22 | |
| 0112/I.0013-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0112/I.0016-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0016-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0018-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0020-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0020-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0022-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 37 m² · 2010-08-09 | |
| 0112/I.0024-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.0030-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 86 m² · 2010-09-10 | |
| 0112/I.N002-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.N002-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.N002-003 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0112/I.N003-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 16 m² · 2011-03-22 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.