Start › Kanton Zürich › Dübendorf
Belastete Standorte in Dübendorf
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Dübendorf 106 Standorte: 7 sanierungsbedürftig, 7 überwachungsbedürftig, 5 untersuchungsbedürftig, 24 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 63 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Dübendorf auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0191/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 385 m² · 2003-07-30 | |
| 0191/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 265 m² · 2005-09-07 | |
| 0191/D.0007-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0191/D.0010-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’999 m² · 2019-03-08 | |
| 0191/D.0015-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/D.0017-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/D.0021-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0191/D.0027-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0191/D.0035-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/D.0035-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/D.0038-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/D.0039-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 857 m² · 2005-09-14 | |
| 0191/D.0040-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 591 m² · 2005-09-14 | |
| 0191/D.0041-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’440 m² · 2005-09-14 | |
| 0191/D.N004-001 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0191/D.N004-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0191/D.N005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’744 m² · 2009-08-31 | |
| 0191/D.N006-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0002-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 519 m² · 2011-02-10 | |
| 0191/I.0002-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 51 m² · 2011-05-10 | |
| 0191/I.0005-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 123 m² · 2009-08-27 | |
| 0191/I.0010-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 94 m² · 2009-07-13 | |
| 0191/I.0013-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 417 m² · 2009-06-15 | |
| 0191/I.0018-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’961 m² · 2009-07-20 | |
| 0191/I.0020-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 389 m² · 2008-08-12 | |
| 0191/I.0020-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 157 m² · 2008-08-12 | |
| 0191/I.0020-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 35 m² · 2008-08-12 | |
| 0191/I.0020-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 374 m² · 2008-08-12 | |
| 0191/I.0021-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0021-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0024-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 85 m² · 2008-09-03 | |
| 0191/I.0024-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 186 m² · 2008-09-03 | |
| 0191/I.0024-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 191 m² · 2008-09-03 | |
| 0191/I.0024-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’252 m² · 2008-09-03 | |
| 0191/I.0024-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 980 m² · 2008-09-04 | |
| 0191/I.0025-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0025-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0025-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0025-011 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0191/I.0029-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 624 m² · 2009-06-08 | |
| 0191/I.0029-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 58 m² · 2009-06-08 | |
| 0191/I.0035-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 81 m² · 2009-03-20 | |
| 0191/I.0035-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 756 m² · 2009-03-20 | |
| 0191/I.0037-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 124 m² · 2009-09-01 | |
| 0191/I.0038-005 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0041-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 389 m² · 2009-08-31 | |
| 0191/I.0044-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 166 m² · 2009-03-27 | |
| 0191/I.0045-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0045-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0046-001 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0191/I.0046-002 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0046-003 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0046-004 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0046-005 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0191/I.0046-007 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0191/I.0046-008 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0046-009 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0050-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 341 m² · 2009-07-09 | |
| 0191/I.0054-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’603 m² · 2009-10-20 | |
| 0191/I.0054-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 228 m² · 2009-10-20 | |
| 0191/I.0054-003 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0191/I.0054-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 58 m² · 2009-10-20 | |
| 0191/I.0054-006 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0191/I.0057-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 202 m² · 2008-09-18 | |
| 0191/I.0058-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 48 m² · 2011-11-28 | |
| 0191/I.0059-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 44 m² · 2009-09-21 | |
| 0191/I.0059-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 39 m² · 2014-06-26 | |
| 0191/I.0060-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 327 m² · 2009-06-11 | |
| 0191/I.0060-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 239 m² · 2009-06-11 | |
| 0191/I.0062-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 172 m² · 2009-07-01 | |
| 0191/I.0063-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’401 m² · 2009-03-10 | |
| 0191/I.0064-001 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0191/I.0066-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 360 m² · 2009-06-17 | |
| 0191/I.0067-001 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0191/I.0070-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 370 m² · 2010-12-01 | |
| 0191/I.0072-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0072-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0073-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0073-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0074-001 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0078-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 464 m² · 2009-06-18 | |
| 0191/I.0078-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 312 m² · 2009-06-18 | |
| 0191/I.0078-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 373 m² · 2009-06-18 | |
| 0191/I.0079-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0191/I.0080-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 183 m² · 2009-04-27 | |
| 0191/I.0081-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 315 m² · 2009-04-28 | |
| 0191/I.0086-000 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0087-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0087-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0191/I.0087-006 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.0088-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.N001-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.N003-002 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0191/I.N004-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 19 m² · 2011-01-31 | |
| 0191/I.N005-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 16 m² · 2011-01-31 | |
| 0191/I.N006-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0191/I.N015-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 11 m² · 2011-07-27 | |
| 0191/I.N016-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 39 m² · 2011-07-29 | |
| 0191/I.N017-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 19 m² · 2011-07-29 | |
| 0191/I.N021-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 27 m² · 2011-07-29 | |
| 0191/I.N024-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 14 m² · 2011-08-02 | |
| 0191/I.N025-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-08-02 | |
| 0191/I.N026-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-08-02 | |
| 0191/I.N027-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 5 m² · 2011-08-02 | |
| 0191/I.N028-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 14 m² · 2011-08-02 | |
| 0191/U.0028-000 | Unfallstandort | überwachungsbedürftig |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.