Start › Kanton Zürich › Gossau (ZH)
Belastete Standorte in Gossau (ZH)
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Gossau (ZH) 30 Standorte: 3 sanierungsbedürftig, 1 überwachungsbedürftig, 5 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 21 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Gossau (ZH) auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0115/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0115/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0115/D.0005-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 800 m² · 2004-01-26 | |
| 0115/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0115/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0115/D.0009-002 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0115/D.0011-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0115/D.0015-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0115/D.0018-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 80 m² · 2005-09-29 | |
| 0115/D.0020-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0115/D.0029-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 216 m² · 2005-08-30 | |
| 0115/D.0032-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 662 m² · 2005-09-16 | |
| 0115/D.0036-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0115/D.0039-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 574 m² · 2005-09-16 | |
| 0115/D.0044-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’116 m² · 2005-08-29 | |
| 0115/D.0049-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’276 m² · 2005-07-15 | |
| 0115/D.0059-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0115/D.0074-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 417 m² · 2005-09-28 | |
| 0115/D.0075-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’141 m² · 2005-11-18 | |
| 0115/D.N001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’726 m² · 2005-09-16 | |
| 0115/D.N003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 694 m² · 2011-01-14 | |
| 0115/I.0001-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0115/I.0001-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0115/I.0001-003 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0115/I.0010-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 243 m² · 2010-10-08 | |
| 0115/I.0016-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 52 m² · 2010-08-17 | |
| 0115/I.0019-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 341 m² · 2010-12-14 | |
| 0115/I.0021-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 547 m² · 2011-02-07 | |
| 0115/I.0021-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 44 m² · 2011-02-07 | |
| 0115/I.0021-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 208 m² · 2011-02-07 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.