Start › Kanton Zürich › Kloten
Belastete Standorte in Kloten
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Kloten 75 Standorte: 2 sanierungsbedürftig, 4 überwachungsbedürftig, 1 untersuchungsbedürftig, 27 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 41 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Kloten auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0062/D.0002-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-004 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-005 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-006 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-008 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-009 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-010 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-011 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-012 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-014 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-015 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0002-016 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0062/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0062/D.0005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’818 m² · 2005-01-21 | |
| 0062/D.0007-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 711 m² · 2004-09-24 | |
| 0062/D.0011-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0062/D.0013-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0062/D.0014-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’494 m² · 2004-09-14 | |
| 0062/D.0015-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 538 m² · 2004-09-24 | |
| 0062/D.0016-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 328 m² · 2004-10-01 | |
| 0062/D.0017-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’235 m² · 2004-09-27 | |
| 0062/D.0021-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’066 m² · 2005-01-25 | |
| 0062/D.0040-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.0042-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’384 m² · 2005-01-21 | |
| 0062/D.0046-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’930 m² · 2004-09-15 | |
| 0062/D.0047-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’880 m² · 2004-09-15 | |
| 0062/D.0048-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’452 m² · 2004-09-15 | |
| 0062/D.0049-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’752 m² · 2004-09-15 | |
| 0062/D.0050-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’755 m² · 2004-09-15 | |
| 0062/D.0051-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 463 m² · 2004-09-15 | |
| 0062/D.0052-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0062/D.0053-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’820 m² · 2004-09-15 | |
| 0062/D.0054-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0062/D.0055-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0062/D.0086-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’935 m² · 2004-10-06 | |
| 0062/D.0104-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’581 m² · 2006-08-30 | |
| 0062/D.N003-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’096 m² · 2010-08-26 | |
| 0062/D.N007-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 255 m² · 2014-08-11 | |
| 0062/I.0002-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’566 m² · 2009-11-30 | |
| 0062/I.0003-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 62 m² · 2009-08-24 | |
| 0062/I.0009-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/I.0022-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 859 m² · 2009-11-26 | |
| 0062/I.0039-000 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/I.0040-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 107 m² · 2009-06-26 | |
| 0062/I.0046-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 93 m² · 2009-04-17 | |
| 0062/I.0056-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 349 m² · 2009-02-26 | |
| 0062/I.0057-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/I.0059-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 55 m² · 2009-02-19 | |
| 0062/I.0059-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 61 m² · 2009-02-19 | |
| 0062/I.0062-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/I.0064-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/I.0064-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | überwachungsbedürftig | ||
| 0062/I.0064-003 | Schiessanlage oder Schiessplatz | überwachungsbedürftig | ||
| 0062/I.0067-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/I.0070-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0062/I.0073-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/I.0085-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/I.N001-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 79 m² · 2011-06-29 | |
| 0062/I.N002-000 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0062/I.N004-000 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/I.N005-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | überwachungsbedürftig | ||
| 0062/I.N006-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | überwachungsbedürftig | ||
| 0062/I.N008-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 753 m² · 2009-11-23 | |
| 0062/I.N009-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 26 m² · 2011-01-31 | |
| 0062/I.N013-000 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/I.N015-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0062/U.N001-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 36 m² · 2005-06-20 | |
| 0062/U.N002-000 | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0062/U.N003-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 38 m² · 2014-11-27 | |
| 0062/U.N004-001 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 24 m² · 2020-08-28 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.