Start › Kanton Zürich › Neftenbach
Belastete Standorte in Neftenbach
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Neftenbach 61 Standorte: 1 untersuchungsbedürftig, 14 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 46 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Neftenbach auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0223/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 45 m² · 2007-07-31 | |
| 0223/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0007-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’150 m² · 2007-09-04 | |
| 0223/D.0009-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/D.0010-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’412 m² · 2007-08-06 | |
| 0223/D.0011-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0013-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’978 m² · 2007-08-29 | |
| 0223/D.0014-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/D.0015-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’699 m² · 2007-09-13 | |
| 0223/D.0016-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 42 m² · 2005-01-12 | |
| 0223/D.0016-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0017-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/D.0017-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/D.0017-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/D.0017-004 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/D.0018-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/D.0019-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/D.0021-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0022-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’651 m² · 2007-07-20 | |
| 0223/D.0024-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’898 m² · 2007-09-04 | |
| 0223/D.0031-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/D.0032-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/D.0033-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’711 m² · 2007-09-13 | |
| 0223/D.0036-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0037-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 958 m² · 2007-08-27 | |
| 0223/D.0041-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0042-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’096 m² · 2007-07-24 | |
| 0223/D.0043-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’482 m² · 2007-08-13 | |
| 0223/D.0044-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0047-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 715 m² · 2007-08-29 | |
| 0223/D.0049-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 734 m² · 2007-09-21 | |
| 0223/D.0054-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0223/D.0055-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’987 m² · 2007-06-18 | |
| 0223/D.0055-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 250 m² · 2007-01-18 | |
| 0223/D.0055-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’035 m² · 2007-06-18 | |
| 0223/D.0057-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’305 m² · 2007-08-27 | |
| 0223/D.0058-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’795 m² · 2007-08-27 | |
| 0223/D.0060-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’065 m² · 2007-10-01 | |
| 0223/D.0073-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’899 m² · 2007-08-21 | |
| 0223/D.N001-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/I.0001-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/I.0002-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/I.0006-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 54 m² · 2010-11-15 | |
| 0223/I.0012-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 37 m² · 2010-08-16 | |
| 0223/I.0015-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 167 m² · 2010-07-22 | |
| 0223/I.0017-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 61 m² · 2011-07-07 | |
| 0223/I.0018-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 25 m² · 2010-10-11 | |
| 0223/I.0019-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 103 m² · 2010-10-06 | |
| 0223/I.0025-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’432 m² · 2011-05-16 | |
| 0223/I.0025-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’609 m² · 2011-05-24 | |
| 0223/I.0026-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’226 m² · 2011-06-01 | |
| 0223/I.0026-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’036 m² · 2011-06-06 | |
| 0223/I.N001-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 950 m² · 2010-05-15 | |
| 0223/I.N005-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 7 m² · 2011-07-20 | |
| 0223/U.N001-000 | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0223/U.N001-001 | Unfallstandort | untersuchungsbedürftig |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.