Start › Kanton Zürich › Oberengstringen
Belastete Standorte in Oberengstringen
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Oberengstringen 24 Standorte: 1 überwachungsbedürftig, 9 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 14 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Oberengstringen auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0245/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0245/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 445 m² · 2004-11-05 | |
| 0245/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0245/D.0005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 649 m² · 2002-09-25 | |
| 0245/D.0013-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0245/D.0013-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0245/D.N002-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 370 m² · 2002-09-25 | |
| 0245/D.N002-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0245/D.N002-004 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0245/D.N002-005 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’219 m² · 2002-09-25 | |
| 0245/D.N002-007 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0245/D.N002-008 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0245/D.N003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 314 m² · 2002-09-25 | |
| 0245/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0245/D.N005-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0245/I.0510-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 50 m² · 2008-08-06 | |
| 0245/I.0514-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 110 m² · 2008-11-17 | |
| 0245/I.0520-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 62 m² · 2008-05-22 | |
| 0245/I.N002-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 68 m² · 2008-11-17 | |
| 0245/I.N003-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | überwachungsbedürftig | ||
| 0245/I.N010-005 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0245/I.N012-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 7 m² · 2011-07-12 | |
| 0245/I.N013-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 29 m² · 2011-07-12 | |
| 0245/U.N001-001 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 22 m² · 2024-05-03 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.