Start › Kanton Zürich › Oberrieden
Belastete Standorte in Oberrieden
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Oberrieden 26 Standorte: 1 untersuchungsbedürftig, 4 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 21 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Oberrieden auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0137/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’145 m² · 2005-02-16 | |
| 0137/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0137/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 350 m² · 2004-11-10 | |
| 0137/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 85 m² · 2004-12-16 | |
| 0137/D.0007-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 699 m² · 2004-12-14 | |
| 0137/D.0017-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 375 m² · 2005-02-17 | |
| 0137/D.0021-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’400 m² · 2004-12-10 | |
| 0137/D.0021-005 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 920 m² · 2004-11-09 | |
| 0137/D.0021-006 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 746 m² · 2004-11-09 | |
| 0137/D.0021-007 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’385 m² · 2004-12-17 | |
| 0137/D.0021-008 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’966 m² · 2004-11-23 | |
| 0137/D.0021-009 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’427 m² · 2004-12-10 | |
| 0137/D.0021-010 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’513 m² · 2004-12-10 | |
| 0137/D.0021-011 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’054 m² · 2004-12-10 | |
| 0137/D.N002-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0137/I.0003-000 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’082 m² · 2014-08-28 | |
| 0137/I.0006-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0137/I.0011-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0137/I.0011-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0137/I.0012-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 75 m² · 2009-05-11 | |
| 0137/I.N001-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-07-27 | |
| 0137/I.N002-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’319 m² · 2011-07-27 | |
| 0137/I.N003-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 17 m² · 2011-07-28 | |
| 0137/I.N004-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 616 m² · 2011-07-28 | |
| 0137/U.0012-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 46 m² · 2005-10-27 | |
| 0137/U.0013-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 47 m² · 2005-10-27 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.