Start › Kanton Zürich › Schlieren
Belastete Standorte in Schlieren
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Schlieren 110 Standorte: 3 sanierungsbedürftig, 3 überwachungsbedürftig, 1 untersuchungsbedürftig, 58 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 45 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Schlieren auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0247/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.0017-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.0024-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.0036-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.0037-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.0041-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.0052-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’160 m² · 2003-09-25 | |
| 0247/D.0055-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.0056-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’313 m² · 2004-11-05 | |
| 0247/D.0056-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’455 m² · 2004-11-05 | |
| 0247/D.0056-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 360 m² · 2003-09-25 | |
| 0247/D.N003-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’673 m² · 2003-09-25 | |
| 0247/D.N003-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 620 m² · 2002-09-25 | |
| 0247/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 242 m² · 2004-09-30 | |
| 0247/D.N005-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.N008-000 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0247/D.N009-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 167 m² · 2007-11-20 | |
| 0247/D.N009-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 246 m² · 2007-11-20 | |
| 0247/D.N010-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’458 m² · 2008-03-04 | |
| 0247/D.N011-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.N012-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.N012-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.N013-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0247/D.N014-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 688 m² · 2009-01-20 | |
| 0247/D.N014-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 656 m² · 2008-09-22 | |
| 0247/D.N015-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’899 m² · 2008-09-25 | |
| 0247/D.N017-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0247/D.N018-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 219 m² · 2009-11-06 | |
| 0247/D.N020-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.N022-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/D.N023-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0247/I.0008-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0008-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0009-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0504-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0504-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’680 m² · 2007-12-18 | |
| 0247/I.0504-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’680 m² · 2007-12-18 | |
| 0247/I.0504-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’680 m² · 2007-12-18 | |
| 0247/I.0507-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0507-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0517-000 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0520-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 205 m² · 2003-12-18 | |
| 0247/I.0544-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 43 m² · 2009-03-02 | |
| 0247/I.0544-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 46 m² · 2009-03-02 | |
| 0247/I.0545-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 526 m² · 2007-11-27 | |
| 0247/I.0545-002 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0247/I.0546-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0546-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 106 m² · 2008-08-13 | |
| 0247/I.0547-001 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0247/I.0547-002 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0247/I.0549-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0555-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0564-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0567-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0567-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0578-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0580-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 289 m² · 2008-05-13 | |
| 0247/I.0580-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 171 m² · 2008-05-13 | |
| 0247/I.0583-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 126 m² · 2008-09-22 | |
| 0247/I.0589-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 31 m² · 2008-05-28 | |
| 0247/I.0628-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0634-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0658-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’174 m² · 2007-12-21 | |
| 0247/I.0658-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0664-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.0664-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 58 m² · 2008-03-10 | |
| 0247/I.0664-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 45 m² · 2008-03-10 | |
| 0247/I.0665-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 364 m² · 2008-02-08 | |
| 0247/I.1011-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0247/I.1011-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’531 m² · 2008-01-09 | |
| 0247/I.1014-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 82 m² · 2008-07-31 | |
| 0247/I.1025-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’716 m² · 2008-09-29 | |
| 0247/I.1056-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.1059-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’463 m² · 2008-09-05 | |
| 0247/I.1059-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 171 m² · 2008-09-05 | |
| 0247/I.1078-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.1078-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.1085-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.1096-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.1096-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.1096-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.1099-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.1100-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.1100-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’596 m² · 2008-09-26 | |
| 0247/I.1102-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N001-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 21 m² · 2011-07-12 | |
| 0247/I.N002-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N003-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N004-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N004-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N004-003 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N006-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N006-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N008-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 91 m² · 2008-07-15 | |
| 0247/I.N009-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 452 m² · 2008-09-16 | |
| 0247/I.N011-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N012-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N013-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 292 m² · 2009-03-06 | |
| 0247/I.N014-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N014-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N014-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N014-004 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N014-007 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N014-008 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N014-011 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/I.N016-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/U.0022-000 | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/U.N001-001 | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0247/U.N002-001 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 1’368 m² · 2025-05-21 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.