Start › Kanton Zürich › Dietlikon
Belasteter Standort 0054/D.0008-000, Dietlikon
Belastet, sanierungsbedürftig (Altlast)
Der Standort ist eine Altlast: er muss saniert werden (Art. 15 ff. AltlV).
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Dietlikon |
| Katasternummer | 0054/D.0008-000 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, sanierungsbedürftig (Altlast) |
| Durchgeführte Untersuchungen | technische Untersuchung, Überwachung |
| In Betrieb | nein |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 2006-04-05 |
| Letzte Anpassung | 2009-02-23 |
| Fläche | 28’852 m² (Rang 3 von 51 in Dietlikon) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’688’697 / 1’254’108 |
| E-GRID | CH107744889839, CH114488987756, CH127776984401, CH127788984487, CH144498777678, CH144498778965, CH157698774438, CH167798447694, CH199877884452, CH207744769841, CH214476987733, CH227776984464, CH239877447622, CH244498778931, CH257698774404, CH258198774463, CH274477769868, CH287698447721, CH299877764454, CH327776984430, CH899877884408 |
| Zuständige Behörde | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft · kantonaler Kataster |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 0054/D.0007-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | 211 m | |
| 0054/D.0003-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 214 m | |
| 0054/D.0009-001 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | 235 m | |
| 0054/D.0003-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 269 m | |
| 0054/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 282 m | |
| 0054/U.0024-000 | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 424 m | |
| 0054/D.0001-001 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | 478 m | |
| 0054/D.0009-002 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | 498 m |