Start › Kanton Zürich › Dänikon
Belasteter Standort 0085/D.0013-002, Dänikon
Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten
Am Standort liegen Abfälle oder belastetes Material, schädliche oder lästige Einwirkungen auf die Umwelt sind aber nicht zu erwarten. Er bleibt im Kataster.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Dänikon |
| Katasternummer | 0085/D.0013-002 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten |
| Durchgeführte Untersuchungen | keine |
| In Betrieb | nein |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 2005-05-09 |
| Fläche | 22’802 m² (Rang 1 von 12 in Dänikon) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’672’587 / 1’254’722 |
| E-GRID | CH133577907073, CH157155775069, CH307750715511, CH327770359033, CH407790783504, CH415071557774, CH419078357758, CH427778359024, CH433577907860, CH449035777182, CH449035777875, CH457135779010, CH457835779015, CH467735907831, CH479077783576, CH487835907737, CH493577789083, CH519070357796, CH527770359062, CH527778359087, CH533577907034, CH533577907826, CH549035777049, CH549035777841, CH557035779003, CH557835779078, CH567735907005, CH567735907894, CH607790703557, CH607790783533, CH619070357762, CH619078357787, CH627770359028, CH627778359053, CH633577907097, CH633577907889, CH649035777015, CH649035777213, CH649035777807, CH657035779066, CH657835779044, CH667735907068, CH667735907860, CH679077703532, CH679077783508, CH687035907788, CH687835907766, CH693577709039, CH693577789015, CH707790783596, CH719078357753, CH727778359019, CH733577907855, CH734077537138, CH749035777870, CH757835779010, CH767735907826, CH779077783571, CH787835907732, CH793577789078, CH827777729077, CH907790777291, CH907790793525, CH919077727777 |
| Zuständige Behörde | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft · kantonaler Kataster |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 0085/D.0014-003 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | 210 m | |
| 0085/D.0014-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 293 m | |
| 0085/I.0006-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 417 m | |
| 0085/D.0014-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 487 m | |
| 0085/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 816 m | |
| 0085/D.0013-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’043 m | |
| 0085/I.0001-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’081 m | |
| 0085/D.N001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’096 m |