Start › Kanton Zürich › Uetikon am See
Belasteter Standort 0159/I.0018-002, Uetikon am See
Belastet, sanierungsbedürftig (Altlast)
Der Standort ist eine Altlast: er muss saniert werden (Art. 15 ff. AltlV).
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Uetikon am See |
| Katasternummer | 0159/I.0018-002 |
| Standorttyp | Betriebsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, sanierungsbedürftig (Altlast) |
| Durchgeführte Untersuchungen | historische Untersuchung, technische Untersuchung, Detailuntersuchung, Überwachung |
| In Betrieb | ja |
| Nachsorge | ja |
| Ersteintrag | 2007-09-28 |
| Letzte Anpassung | 2023-11-20 |
| Fläche | 60’155 m² (Rang 1 von 34 in Uetikon am See) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’693’321 / 1’235’099 |
| E-GRID | CH318499537711, CH327799538415, CH335377849990, CH348453779988, CH359953778405, CH367753849994, CH378477885330, CH478477995360, CH607784895336, CH627775538432, CH695377898484, CH719777777738, CH727781538441, CH767777977716, CH827706686574, CH846568770601, CH859953778429, CH867753849921, CH907784995301, CH918499537701, CH978477995384, CH989953847729, CH995377998449 |
| Zuständige Behörde | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft · kantonaler Kataster |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 0159/D.0029-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 176 m | |
| 0159/I.0018-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 186 m | |
| 0159/D.0029-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 403 m | |
| 0159/I.N008-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 416 m | |
| 0159/I.0014-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 440 m | |
| 0159/I.N009-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 547 m | |
| 0159/I.N003-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 811 m | |
| 0159/I.N007-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 846 m |