Start › Kanton Zürich › Zürich
Belasteter Standort 0261/D.0164-000, Zürich
Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig
Der Standort ist untersucht: weder Überwachung noch Sanierung sind nötig. Er bleibt im Kataster.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Zürich |
| Katasternummer | 0261/D.0164-000 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig |
| Durchgeführte Untersuchungen | historische Untersuchung, technische Untersuchung, Überwachung |
| In Betrieb | nein |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 2004-04-05 |
| Letzte Anpassung | 2012-12-12 |
| Fläche | 95’374 m² (Rang 6 von 1711 in Zürich) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’680’915 / 1’248’429 |
| E-GRID | CH107891209983, CH107891279962, CH119120997874, CH127820999140, CH139978912032, CH139978912725, CH182099917858, CH189999917859, CH199978209176, CH199978279155, CH207891999906, CH219120997840, CH227193999123, CH249199789901, CH279178209924, CH299978999196, CH307891209915, CH327817999196, CH407891209978, CH427108999141, CH439971910805, CH507891919925, CH549199780491, CH580899917159, CH599971089139, CH599978479153, CH607891169922, CH619116997837, CH627816999103, CH639978910472, CH639978911660, CH649199780457, CH649199781645, CH651699789171, CH667899911601, CH679178169994, CH681699917893, CH699978169115, CH750599789143, CH767899910575, CH780599917865, CH852799789194, CH879178059959, CH879178279990, CH880599917831, CH889399917187, CH899971939170, CH899978059177, CH907891269984, CH939978919969, CH979178269959, CH982699917812, CH982799917882, CH999978269177, CH999978279174, CH999978999152 |
| Zuständige Behörde | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft · kantonaler Kataster |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 0261/D.0164-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 65 m | |
| 0261/D.0164-004 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 125 m | |
| 0261/D.0164-002 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | 130 m | |
| 0261/I.2556-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 174 m | |
| 0261/D.0164-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 180 m | |
| 0261/D.0164-005 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 194 m | |
| 0261/D.0080-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 216 m | |
| 0261/I.2635-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 267 m |