Start › Kanton Zürich › Zürich
Belasteter Standort 0261/D.0371-001, Zürich
Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig
Der Standort ist untersucht: weder Überwachung noch Sanierung sind nötig. Er bleibt im Kataster.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Zürich |
| Katasternummer | 0261/D.0371-001 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig |
| Durchgeführte Untersuchungen | technische Untersuchung, Überwachung |
| In Betrieb | nein |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 2003-04-05 |
| Letzte Anpassung | 2021-08-04 |
| Fläche | 168’473 m² (Rang 1 von 1711 in Zürich) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’680’359 / 1’249’501 |
| E-GRID | CH107191859977, CH149199774394, CH167799914374, CH239977914876, CH279177439961, CH284399917783, CH449199774983, CH539978917535, CH549199787520, CH557599789164, CH567899917573, CH579177659987, CH627743999178, CH627748999133, CH649199774321, CH679171389991, CH679178759914, CH707191709915, CH919140997711, CH927740999103, CH939971912314, CH949199774019, CH954099779103, CH967799914096 |
| Zuständige Behörde | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft · kantonaler Kataster |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 0261/D.0371-004 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 201 m | |
| 0261/D.N085-001 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | 206 m | |
| 0261/I.5120-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 274 m | |
| 0261/D.N085-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 277 m | |
| 0261/I.5120-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 282 m | |
| 0261/D.N153-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 285 m | |
| 0261/I.3032-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 341 m | |
| 0261/I.3032-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 341 m |