Start › Kanton Zürich › Uster
Belastete Standorte in Uster
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Uster 194 Standorte: 3 sanierungsbedürftig, 4 überwachungsbedürftig, 2 untersuchungsbedürftig, 43 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 142 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Uster auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0198/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 250 m² · 2004-09-28 | |
| 0198/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 449 m² · 2004-12-08 | |
| 0198/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0198/D.0018-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 726 m² · 2005-03-02 | |
| 0198/D.0020-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0021-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0022-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’656 m² · 2004-08-18 | |
| 0198/D.0023-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0023-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0027-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0029-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’827 m² · 2005-03-14 | |
| 0198/D.0030-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0033-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0034-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0035-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0036-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0037-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0041-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0042-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0046-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’218 m² · 2004-11-29 | |
| 0198/D.0049-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0050-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0051-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0054-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0056-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0058-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’210 m² · 2004-11-25 | |
| 0198/D.0059-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’190 m² · 2004-11-24 | |
| 0198/D.0062-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0066-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0068-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’162 m² · 2004-08-18 | |
| 0198/D.0069-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0070-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0076-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0083-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0085-001 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0198/D.0085-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’111 m² · 2004-11-25 | |
| 0198/D.0085-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0085-004 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0085-005 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0088-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0094-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 613 m² · 2004-12-08 | |
| 0198/D.0095-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0096-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 286 m² · 2004-12-07 | |
| 0198/D.0099-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0109-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’900 m² · 2004-11-25 | |
| 0198/D.0119-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’729 m² · 2004-12-10 | |
| 0198/D.0121-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 705 m² · 2004-11-05 | |
| 0198/D.0133-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0134-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’116 m² · 2004-11-15 | |
| 0198/D.0137-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’701 m² · 2004-11-25 | |
| 0198/D.0138-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 73 m² · 2004-11-29 | |
| 0198/D.0138-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 249 m² · 2004-11-29 | |
| 0198/D.0139-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’551 m² · 2005-01-03 | |
| 0198/D.0140-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 496 m² · 2004-11-15 | |
| 0198/D.0141-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’157 m² · 2004-12-10 | |
| 0198/D.0154-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’141 m² · 2004-12-08 | |
| 0198/D.0155-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 377 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0161-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’728 m² · 2004-08-16 | |
| 0198/D.0163-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 177 m² · 2004-11-25 | |
| 0198/D.0164-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 542 m² · 2004-09-29 | |
| 0198/D.0164-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0164-004 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.0166-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0167-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0169-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’955 m² · 2004-12-08 | |
| 0198/D.0170-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’720 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0170-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 538 m² · 2005-01-11 | |
| 0198/D.0171-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’460 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0171-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’050 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0171-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’091 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0171-004 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0172-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’498 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0173-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’980 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0173-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’980 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0173-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’159 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0173-004 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 841 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0173-005 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’068 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0173-006 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 971 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0174-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’027 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0174-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’917 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.0175-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’985 m² · 2004-09-27 | |
| 0198/D.0176-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0176-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0176-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’078 m² · 2004-09-23 | |
| 0198/D.0176-004 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0176-005 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 399 m² · 2004-09-23 | |
| 0198/D.0176-006 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 130 m² · 2004-11-22 | |
| 0198/D.0176-007 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0176-008 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/D.0178-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 223 m² · 2004-12-08 | |
| 0198/D.0181-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 751 m² · 2005-01-10 | |
| 0198/D.0181-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 879 m² · 2005-01-10 | |
| 0198/D.0181-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’477 m² · 2005-01-10 | |
| 0198/D.0181-004 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’977 m² · 2005-01-10 | |
| 0198/D.0181-005 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’193 m² · 2005-01-10 | |
| 0198/D.0181-006 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 760 m² · 2005-01-10 | |
| 0198/D.0181-007 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 533 m² · 2005-01-10 | |
| 0198/D.0182-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’950 m² · 2005-01-10 | |
| 0198/D.0183-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’266 m² · 2005-01-10 | |
| 0198/D.0183-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 986 m² · 2005-01-10 | |
| 0198/D.0184-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 6’043 m² · 2004-08-09 | |
| 0198/D.N002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’240 m² · 2006-03-24 | |
| 0198/D.N003-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’734 m² · 2007-04-25 | |
| 0198/D.N006-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 50 m² · 2013-09-02 | |
| 0198/D.N008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 347 m² · 2024-08-15 | |
| 0198/I.0005-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’428 m² · 2009-07-10 | |
| 0198/I.0007-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0012-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 329 m² · 2009-06-22 | |
| 0198/I.0016-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 97 m² · 2025-07-24 | |
| 0198/I.0017-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 172 m² · 2009-03-11 | |
| 0198/I.0018-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0018-004 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0019-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0198/I.0021-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0021-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0021-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0021-004 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0022-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’812 m² · 2009-09-16 | |
| 0198/I.0022-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 197 m² · 2009-09-16 | |
| 0198/I.0022-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 292 m² · 2009-09-16 | |
| 0198/I.0022-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 128 m² · 2009-09-16 | |
| 0198/I.0022-005 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0022-007 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0029-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 116 m² · 2009-06-10 | |
| 0198/I.0029-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 433 m² · 2009-06-10 | |
| 0198/I.0036-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 141 m² · 2009-07-30 | |
| 0198/I.0036-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 188 m² · 2009-07-30 | |
| 0198/I.0037-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0037-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0037-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0037-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 24 m² · 2007-11-08 | |
| 0198/I.0040-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0041-001 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0042-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0045-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 254 m² · 2009-07-08 | |
| 0198/I.0060-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 765 m² · 2009-06-03 | |
| 0198/I.0060-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 98 m² · 2009-06-03 | |
| 0198/I.0063-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’540 m² · 2008-10-01 | |
| 0198/I.0063-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 68 m² · 2008-10-01 | |
| 0198/I.0063-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0063-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 757 m² · 2008-10-01 | |
| 0198/I.0063-005 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0063-007 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 162 m² · 2008-10-01 | |
| 0198/I.0063-008 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 482 m² · 2008-10-01 | |
| 0198/I.0066-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 119 m² · 2009-06-05 | |
| 0198/I.0067-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 209 m² · 2009-05-04 | |
| 0198/I.0068-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0068-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0070-001 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0198/I.0070-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0070-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 658 m² · 2009-07-16 | |
| 0198/I.0070-004 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0070-005 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0198/I.0071-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 195 m² · 2009-05-29 | |
| 0198/I.0072-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 58 m² · 2009-04-29 | |
| 0198/I.0074-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 281 m² · 2009-02-25 | |
| 0198/I.0075-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0075-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0075-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0075-006 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0078-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 60 m² · 2008-09-26 | |
| 0198/I.0078-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 174 m² · 2010-01-08 | |
| 0198/I.0078-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 85 m² · 2010-01-08 | |
| 0198/I.0078-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 81 m² · 2010-01-08 | |
| 0198/I.0081-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0081-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.0081-003 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0198/I.N001-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 424 m² · 2009-03-19 | |
| 0198/I.N002-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 495 m² · 2009-03-09 | |
| 0198/I.N002-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 41 m² · 2009-04-08 | |
| 0198/I.N003-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 914 m² · 2006-09-15 | |
| 0198/I.N003-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’274 m² · 2009-05-29 | |
| 0198/I.N004-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | überwachungsbedürftig | ||
| 0198/I.N007-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-08-02 | |
| 0198/I.N010-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-08-02 | |
| 0198/I.N011-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 13 m² · 2011-08-02 | |
| 0198/I.N013-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 19 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N014-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N015-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 13 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N016-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 88 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N017-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 9 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N018-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 9 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N019-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 9 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N020-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 9 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N021-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 9 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N022-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 9 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N023-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 9 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N024-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 7 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N025-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 7 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N026-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 5 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N027-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 7 m² · 2011-08-03 | |
| 0198/I.N030-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0198/U.0015-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 244 m² · 2005-10-03 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.