Start › Kanton Zürich › Volketswil
Belastete Standorte in Volketswil
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Volketswil 90 Standorte: 4 sanierungsbedürftig, 8 untersuchungsbedürftig, 22 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 56 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Volketswil auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0199/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 6’134 m² · 2003-05-23 | |
| 0199/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0009-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’636 m² · 2003-05-12 | |
| 0199/D.0014-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0199/D.0015-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0016-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0199/D.0021-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0023-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0024-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0026-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’614 m² · 2004-02-11 | |
| 0199/D.0027-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0028-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0029-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0031-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0032-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0034-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0035-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0036-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0037-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0199/D.0038-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0040-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0040-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0040-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0042-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 169 m² · 2003-05-02 | |
| 0199/D.0044-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0048-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0051-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0059-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0060-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0063-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/D.0067-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0071-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’058 m² · 2003-05-23 | |
| 0199/D.0073-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’214 m² · 2003-05-08 | |
| 0199/D.0080-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’461 m² · 2003-05-14 | |
| 0199/D.0080-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 891 m² · 2004-12-02 | |
| 0199/D.0081-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 507 m² · 2003-05-02 | |
| 0199/D.0082-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 812 m² · 2003-05-02 | |
| 0199/D.0083-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 500 m² · 2003-05-13 | |
| 0199/D.0092-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 521 m² · 2004-11-05 | |
| 0199/D.0092-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 471 m² · 2004-11-05 | |
| 0199/D.0092-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’586 m² · 2004-11-05 | |
| 0199/D.0092-004 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 917 m² · 2004-11-05 | |
| 0199/D.0092-005 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’700 m² · 2004-11-05 | |
| 0199/D.0092-006 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’182 m² · 2004-11-05 | |
| 0199/D.0092-007 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’199 m² · 2004-11-05 | |
| 0199/D.0094-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’278 m² · 2004-11-05 | |
| 0199/D.0095-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0095-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/D.0096-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’284 m² · 2004-11-08 | |
| 0199/D.0096-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’877 m² · 2004-11-08 | |
| 0199/D.0096-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’362 m² · 2004-11-08 | |
| 0199/D.0097-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’928 m² · 2004-11-08 | |
| 0199/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/I.0005-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0199/I.0014-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 5’866 m² · 2006-09-06 | |
| 0199/I.0014-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’189 m² · 2006-09-06 | |
| 0199/I.0014-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 319 m² · 2006-09-06 | |
| 0199/I.0014-004 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0199/I.0028-007 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 638 m² · 2006-02-06 | |
| 0199/I.0029-003 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0199/I.0030-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 123 m² · 2006-04-03 | |
| 0199/I.0032-003 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0199/I.0032-008 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0199/I.0036-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 228 m² · 2005-10-19 | |
| 0199/I.0036-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 120 m² · 2005-10-19 | |
| 0199/I.0043-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0199/I.0048-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 501 m² · 2005-02-28 | |
| 0199/I.0050-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/I.0050-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/I.0055-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/I.0055-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 198 m² · 2006-04-06 | |
| 0199/I.0055-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 133 m² · 2006-04-06 | |
| 0199/I.0055-009 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0199/I.0055-015 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 902 m² · 2006-04-06 | |
| 0199/I.0062-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 233 m² · 2006-04-05 | |
| 0199/I.0062-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 182 m² · 2006-04-05 | |
| 0199/I.0065-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 539 m² · 2006-01-31 | |
| 0199/I.0069-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/I.N002-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0199/I.N003-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/I.N003-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/I.N004-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/I.N005-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 238 m² · 2011-07-20 | |
| 0199/I.N006-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-07-20 | |
| 0199/I.N007-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 52 m² · 2011-07-20 | |
| 0199/U.0056-001 | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/U.0056-002 | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0199/U.0091-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 1’020 m² · 2006-11-07 | |
| 0199/U.N003-001 | Unfallstandort | sanierungsbedürftig |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.