Start › Kanton Zürich › Wädenswil
Belastete Standorte in Wädenswil
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Wädenswil 183 Standorte: 12 sanierungsbedürftig, 6 überwachungsbedürftig, 10 untersuchungsbedürftig, 40 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 115 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Wädenswil auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0134/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0134/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 690 m² · 2004-12-21 | |
| 0134/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 720 m² · 2004-12-21 | |
| 0134/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 769 m² · 2004-12-22 | |
| 0134/D.0017-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 393 m² · 2004-12-22 | |
| 0134/D.0018-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’019 m² · 2004-12-22 | |
| 0134/I.0001-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 81 m² · 2009-05-18 | |
| 0134/I.N001-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0134/I.N002-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 12 m² · 2011-06-24 | |
| 0140/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0140/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’053 m² · 2005-07-15 | |
| 0140/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0140/D.0010-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0140/D.0012-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’767 m² · 2005-05-13 | |
| 0140/D.0013-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’848 m² · 2005-05-19 | |
| 0140/D.0036-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0140/D.0040-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0140/D.0042-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’126 m² · 2005-04-19 | |
| 0140/D.0050-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 322 m² · 2005-02-21 | |
| 0140/D.N001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’733 m² · 2005-04-29 | |
| 0140/D.N002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’141 m² · 2005-05-23 | |
| 0140/I.0008-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0140/I.0011-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | überwachungsbedürftig | ||
| 0140/I.0011-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | überwachungsbedürftig | ||
| 0140/I.N001-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 15 m² · 2011-02-03 | |
| 0140/I.N002-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 22 m² · 2011-07-08 | |
| 0140/I.N003-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 38 m² · 2011-07-08 | |
| 0140/I.N004-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0142/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0142/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0142/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0142/D.0005-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0142/D.0007-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0142/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0142/D.0009-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.0010-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.0014-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’606 m² · 2002-09-25 | |
| 0142/D.0023-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’872 m² · 2002-12-03 | |
| 0142/D.0025-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’620 m² · 2002-09-24 | |
| 0142/D.0030-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0142/D.0037-000 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0142/D.0040-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.0041-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’143 m² · 2002-10-16 | |
| 0142/D.0042-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’445 m² · 2002-10-22 | |
| 0142/D.0044-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0142/D.0046-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 352 m² · 2002-11-13 | |
| 0142/D.0048-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’877 m² · 2002-09-25 | |
| 0142/D.0049-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0142/D.0052-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0142/D.0055-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’299 m² · 2002-10-15 | |
| 0142/D.0059-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’386 m² · 2003-05-31 | |
| 0142/D.0059-005 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0142/D.0059-007 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 514 m² · 2003-05-31 | |
| 0142/D.0059-008 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’923 m² · 2003-05-31 | |
| 0142/D.0059-009 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.0059-010 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’264 m² · 2003-05-31 | |
| 0142/D.0059-011 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0142/D.0059-012 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’238 m² · 2003-05-31 | |
| 0142/D.0059-013 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 137 m² · 2003-05-31 | |
| 0142/D.0059-014 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 280 m² · 2003-05-31 | |
| 0142/D.0059-015 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.0061-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0142/D.0062-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 496 m² · 2004-11-08 | |
| 0142/D.N001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’553 m² · 2004-11-08 | |
| 0142/D.N002-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.N003-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.N005-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.N006-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.N007-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.N008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’967 m² · 2005-11-28 | |
| 0142/D.N009-000 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0142/D.N010-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.N011-004 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.N011-005 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.N012-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’333 m² · 2009-08-18 | |
| 0142/D.N014-001 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0142/D.N015-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’758 m² · 2022-11-24 | |
| 0142/D.N016-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’265 m² · 2024-11-27 | |
| 0142/I.0001-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0001-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0001-003 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0002-000 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 441 m² · 2014-09-23 | |
| 0142/I.0003-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0003-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0003-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0004-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0004-004 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0008-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 347 m² · 2009-04-17 | |
| 0142/I.0015-001 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0016-004 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0016-005 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0016-006 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0023-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 159 m² · 2009-07-22 | |
| 0142/I.0026-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 305 m² · 2009-08-11 | |
| 0142/I.0027-013 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0027-017 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0032-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 99 m² · 2009-03-12 | |
| 0142/I.0043-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 88 m² · 2009-08-07 | |
| 0142/I.0044-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 243 m² · 2007-10-15 | |
| 0142/I.0044-002 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0142/I.0047-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0047-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0047-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0048-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0048-002 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0142/I.0049-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 86 m² · 2009-08-17 | |
| 0142/I.0049-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 281 m² · 2009-08-17 | |
| 0142/I.0050-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 29 m² · 2009-04-08 | |
| 0142/I.0050-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 46 m² · 2009-04-08 | |
| 0142/I.0051-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 412 m² · 2009-03-31 | |
| 0142/I.0051-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 412 m² · 2009-03-31 | |
| 0142/I.0051-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 183 m² · 2009-03-31 | |
| 0142/I.0053-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0053-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 14 m² · 2009-08-17 | |
| 0142/I.0055-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 512 m² · 2010-07-06 | |
| 0142/I.0055-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 656 m² · 2010-07-06 | |
| 0142/I.0055-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 103 m² · 2010-07-06 | |
| 0142/I.0055-005 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0055-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 221 m² · 2010-07-06 | |
| 0142/I.0055-008 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 27 m² · 2010-07-06 | |
| 0142/I.0055-009 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 287 m² · 2010-07-06 | |
| 0142/I.0055-010 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 36 m² · 2010-07-06 | |
| 0142/I.0056-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0056-017 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0058-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 79 m² · 2009-07-20 | |
| 0142/I.0059-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 671 m² · 2006-03-24 | |
| 0142/I.0059-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 39 m² · 2006-03-24 | |
| 0142/I.0059-007 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0064-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 70 m² · 2009-04-06 | |
| 0142/I.0064-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 52 m² · 2009-04-06 | |
| 0142/I.0066-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 173 m² · 2008-10-17 | |
| 0142/I.0066-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 151 m² · 2008-10-17 | |
| 0142/I.0066-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 2’207 m² · 2008-10-17 | |
| 0142/I.0067-003 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0142/I.0068-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’934 m² · 2009-09-30 | |
| 0142/I.0070-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0070-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0070-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0077-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 100 m² · 2009-07-01 | |
| 0142/I.0077-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 72 m² · 2009-07-01 | |
| 0142/I.0077-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 72 m² · 2009-07-01 | |
| 0142/I.0079-000 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0082-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 74 m² · 2009-05-05 | |
| 0142/I.0082-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 74 m² · 2009-05-05 | |
| 0142/I.0087-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 67 m² · 2009-07-08 | |
| 0142/I.0089-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 112 m² · 2009-06-13 | |
| 0142/I.0089-010 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 704 m² · 2009-06-13 | |
| 0142/I.0089-011 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 340 m² · 2009-06-13 | |
| 0142/I.0090-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 65 m² · 2009-04-02 | |
| 0142/I.0090-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 65 m² · 2009-04-02 | |
| 0142/I.0090-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 65 m² · 2009-04-02 | |
| 0142/I.0091-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 57 m² · 2009-08-21 | |
| 0142/I.0094-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 381 m² · 2009-07-23 | |
| 0142/I.0098-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 189 m² · 2009-10-01 | |
| 0142/I.0100-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0100-004 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.0100-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 188 m² · 2009-08-25 | |
| 0142/I.0100-007 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.N002-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 578 m² · 2009-07-22 | |
| 0142/I.N004-000 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0142/I.N005-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 14 m² · 2011-07-12 | |
| 0142/I.N007-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-07-12 | |
| 0142/I.N008-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 7 m² · 2011-07-12 | |
| 0142/I.N008-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 7 m² · 2011-07-12 | |
| 0142/I.N010-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-07-12 | |
| 0142/I.N012-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 61 m² · 2011-07-13 | |
| 0142/I.N013-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 8 m² · 2011-07-13 | |
| 0142/I.N014-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 15 m² · 2011-07-13 | |
| 0142/I.N015-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 5 m² · 2011-07-13 | |
| 0142/I.N016-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’411 m² · 2011-07-13 | |
| 0142/I.N018-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 18 m² · 2011-07-13 | |
| 0142/I.N020-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 8 m² · 2011-07-14 | |
| 0142/I.N023-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-07-14 | |
| 0142/I.N024-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 20 m² · 2011-07-14 | |
| 0142/I.N025-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 11 m² · 2011-07-14 | |
| 0142/I.N026-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-07-14 | |
| 0142/I.N026-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-07-14 | |
| 0142/I.N028-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-07-14 | |
| 0142/I.N033-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0142/U.N001-001 | Unfallstandort | untersuchungsbedürftig |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.