Start › Kanton Zürich › Wald (ZH)
Belastete Standorte in Wald (ZH)
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Wald (ZH) 64 Standorte: 1 sanierungsbedürftig, 1 überwachungsbedürftig, 2 untersuchungsbedürftig, 18 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 42 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Wald (ZH) auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0120/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0120/D.0005-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/D.0007-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’565 m² · 2005-08-11 | |
| 0120/D.0015-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’860 m² · 2005-08-11 | |
| 0120/D.0023-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 668 m² · 2005-08-16 | |
| 0120/D.0026-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0120/D.0027-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0120/D.0028-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 918 m² · 2005-08-16 | |
| 0120/D.0029-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/D.0036-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/D.0036-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/D.0037-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’590 m² · 2005-09-20 | |
| 0120/D.0043-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/D.0044-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/D.0045-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’079 m² · 2005-08-13 | |
| 0120/D.0048-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 576 m² · 2005-08-13 | |
| 0120/D.0049-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 131 m² · 2005-08-13 | |
| 0120/D.0050-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 898 m² · 2005-09-05 | |
| 0120/D.0052-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 682 m² · 2005-09-21 | |
| 0120/D.0069-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 602 m² · 2005-08-13 | |
| 0120/D.N001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’162 m² · 2005-08-16 | |
| 0120/D.N002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 80 m² · 2005-08-16 | |
| 0120/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’312 m² · 2005-09-21 | |
| 0120/D.N005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 826 m² · 2005-08-16 | |
| 0120/D.N006-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0120/D.N008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 528 m² · 2006-04-18 | |
| 0120/D.N009-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/D.N010-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 458 m² · 2010-06-28 | |
| 0120/D.N011-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 111 m² · 2026-02-04 | |
| 0120/I.0001-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/I.0006-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0120/I.0006-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 96 m² · 2010-11-30 | |
| 0120/I.0009-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’021 m² · 2010-11-22 | |
| 0120/I.0020-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/I.0024-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 106 m² · 2006-03-31 | |
| 0120/I.0024-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 74 m² · 2006-03-31 | |
| 0120/I.0024-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 49 m² · 2006-03-31 | |
| 0120/I.0024-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 314 m² · 2006-03-31 | |
| 0120/I.0026-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 282 m² · 2010-11-01 | |
| 0120/I.0027-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 685 m² · 2010-11-19 | |
| 0120/I.0030-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 340 m² · 2010-12-09 | |
| 0120/I.0030-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 540 m² · 2010-12-09 | |
| 0120/I.0030-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 66 m² · 2010-12-09 | |
| 0120/I.0030-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 185 m² · 2010-12-09 | |
| 0120/I.0031-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 93 m² · 2010-10-25 | |
| 0120/I.0031-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 83 m² · 2010-10-25 | |
| 0120/I.0032-001 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0120/I.0034-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/I.0038-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | überwachungsbedürftig | ||
| 0120/I.0039-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/I.0040-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’033 m² · 2010-11-18 | |
| 0120/I.0040-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/I.0040-006 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/I.N002-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/I.N002-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/I.N003-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0120/I.N004-000 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 73 m² · 2010-01-05 | |
| 0120/I.N005-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 6 m² · 2011-07-25 | |
| 0120/I.N005-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 6 m² · 2011-07-25 | |
| 0120/I.N006-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 12 m² · 2011-07-25 | |
| 0120/I.N007-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 333 m² · 2014-06-13 | |
| 0120/U.0054-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 40 m² · 2005-09-06 | |
| 0120/U.N001-001 | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.