Start › Kanton Zürich › Wetzikon (ZH)
Belastete Standorte in Wetzikon (ZH)
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Wetzikon (ZH) 136 Standorte: 3 sanierungsbedürftig, 8 überwachungsbedürftig, 5 untersuchungsbedürftig, 49 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 71 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Wetzikon (ZH) auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0121/D.0002-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 31 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0005-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0121/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0007-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’596 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0009-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 506 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0012-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’659 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0013-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’577 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0016-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0121/D.0017-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’216 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0019-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0032-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0033-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0034-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0121/D.0044-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 83 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0045-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0047-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0048-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’367 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0049-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 626 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0049-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0049-004 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0051-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0053-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 817 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0056-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 175 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0087-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0090-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’992 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0091-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 66 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0091-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 537 m² · 2002-12-01 | |
| 0121/D.0098-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0106-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 286 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0109-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.0111-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 450 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.0112-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 511 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.N001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 789 m² · 2005-05-12 | |
| 0121/D.N002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 331 m² · 2006-10-13 | |
| 0121/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.N005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’002 m² · 2009-02-13 | |
| 0121/D.N006-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’487 m² · 2010-02-26 | |
| 0121/D.N007-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.N008-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/D.N009-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’099 m² · 2019-04-08 | |
| 0121/D.N010-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 216 m² · 2021-08-04 | |
| 0121/I.0001-001 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0121/I.0001-002 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0121/I.0001-005 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0001-006 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0121/I.0001-007 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0003-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0003-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0005-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0005-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0006-000 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 710 m² · 2015-04-24 | |
| 0121/I.0008-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0010-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0121/I.0011-001 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0121/I.0011-002 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0121/I.0011-003 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0121/I.0012-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0014-001 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0014-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0017-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 985 m² · 2010-06-23 | |
| 0121/I.0029-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 172 m² · 2010-02-15 | |
| 0121/I.0037-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 429 m² · 2010-02-08 | |
| 0121/I.0038-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 84 m² · 2010-06-29 | |
| 0121/I.0046-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0051-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0057-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 79 m² · 2010-01-07 | |
| 0121/I.0059-001 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0061-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’026 m² · 2010-06-30 | |
| 0121/I.0065-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0065-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’990 m² · 2009-11-02 | |
| 0121/I.0065-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 266 m² · 2009-11-02 | |
| 0121/I.0065-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 261 m² · 2009-11-02 | |
| 0121/I.0065-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 258 m² · 2009-11-02 | |
| 0121/I.0068-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 356 m² · 2010-03-12 | |
| 0121/I.0068-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 230 m² · 2010-03-12 | |
| 0121/I.0069-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 118 m² · 2010-02-11 | |
| 0121/I.0070-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 273 m² · 2010-08-16 | |
| 0121/I.0070-002 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0121/I.0070-003 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0121/I.0070-004 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0121/I.0074-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0075-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 171 m² · 2010-05-10 | |
| 0121/I.0075-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 125 m² · 2010-05-10 | |
| 0121/I.0080-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0080-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0081-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0081-004 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0082-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 224 m² · 2010-02-01 | |
| 0121/I.0083-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 106 m² · 2010-01-05 | |
| 0121/I.0085-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 58 m² · 2010-01-18 | |
| 0121/I.0086-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 61 m² · 2010-01-14 | |
| 0121/I.0089-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0095-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 54 m² · 2010-01-06 | |
| 0121/I.0096-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 8 m² · 2009-12-16 | |
| 0121/I.0096-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 16 m² · 2021-08-04 | |
| 0121/I.0109-001 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0121/I.0111-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0112-001 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0115-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 959 m² · 2009-11-03 | |
| 0121/I.0115-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 959 m² · 2009-11-03 | |
| 0121/I.0115-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 90 m² · 2009-11-03 | |
| 0121/I.0115-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 644 m² · 2009-11-03 | |
| 0121/I.0115-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 644 m² · 2009-11-03 | |
| 0121/I.0115-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 115 m² · 2009-11-03 | |
| 0121/I.0115-007 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 65 m² · 2009-11-03 | |
| 0121/I.0116-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0116-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0116-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0117-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0118-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0119-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0119-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0119-007 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0119-008 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.0119-010 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.N003-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | überwachungsbedürftig | ||
| 0121/I.N004-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.N007-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.N007-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’353 m² · 2009-08-13 | |
| 0121/I.N008-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0121/I.N009-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.N010-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0121/I.N012-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 7 m² · 2011-07-22 | |
| 0121/I.N013-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 656 m² · 2011-07-22 | |
| 0121/I.N014-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 75 m² · 2011-07-22 | |
| 0121/I.N015-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 10 m² · 2011-07-22 | |
| 0121/I.N016-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 27 m² · 2011-07-22 | |
| 0121/I.N017-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 739 m² · 2011-07-22 | |
| 0121/I.N018-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 14 m² · 2011-07-22 | |
| 0121/I.N018-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 10 m² · 2011-07-22 | |
| 0121/I.N018-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 6 m² · 2011-07-22 | |
| 0121/U.0061-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 34 m² · 2005-09-30 | |
| 0121/U.0065-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 353 m² · 2005-09-07 | |
| 0121/U.N001-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 2’414 m² · 2010-06-18 | |
| 0121/U.N002-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 412 m² · 2024-01-30 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.