Start › Kanton Zürich › Wila
Belastete Standorte in Wila
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Wila 25 Standorte: 1 sanierungsbedürftig, 10 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 14 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Wila auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0181/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’754 m² · 2006-08-30 | |
| 0181/D.0004-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0181/D.0005-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0181/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0181/D.0007-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0181/D.0007-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0181/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 452 m² · 2006-08-30 | |
| 0181/D.0011-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0181/D.0012-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0181/D.0013-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0181/D.0014-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 346 m² · 2006-08-30 | |
| 0181/D.0029-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 379 m² · 2006-08-30 | |
| 0181/D.0036-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 277 m² · 2006-08-30 | |
| 0181/D.N001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 961 m² · 2006-08-30 | |
| 0181/D.N002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 953 m² · 2006-08-30 | |
| 0181/D.N003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’573 m² · 2007-08-27 | |
| 0181/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 590 m² · 2017-03-31 | |
| 0181/I.0005-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 172 m² · 2010-10-08 | |
| 0181/I.0011-000 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0181/I.0012-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0181/I.0012-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0181/I.0013-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0181/I.0018-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 37 m² · 2010-06-08 | |
| 0181/I.0019-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 152 m² · 2010-12-08 | |
| 0181/I.N001-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.