Accueil › Canton Fribourg › Düdingen
Sites pollués à Düdingen
Le cadastre des sites pollués du canton de Fribourg recense à Düdingen 27 sites : 4 investigation nécessaire, 6 ni surveillance ni assainissement, 17 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Düdingen sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 2293-0101 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5373, 5414, 5415, 5417, 5418, 5419 … | |
| 2293-0104 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5116 | |
| 2293-0105 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5163, 5435, 6233, 7538 | |
| 2293-0114 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 5403 | |
| 2293-0115 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5099, 5100, 5102, 5184, 5403, 5404 … | |
| 2293-0118 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 4745, 4762, 7457, 7460, 7461, 7462 … | |
| 2293-0119 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 5131, 5133, 5135, 5802, 5803, 5805 … | |
| 2293-0123 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 6002, 6008 | |
| 2293-0127 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 4745, 4764, 7460, 7467 | |
| 2293-0128 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5079, 5083, 6238, 7539 | |
| 2293-0129 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 7257 | |
| 2293-1003 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 4095, 4096, 4101, 6070, 6158 | |
| 2293-1014 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6030, 6041, 6042 | 477 m² · 2005-12-02 |
| 2293-1017 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4740 | |
| 2293-1023 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4502, 4503, 5307, 6068 | |
| 2293-1029 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4246, 4249, 6174, 7427 | 1’245 m² · 2005-12-02 |
| 2293-1062 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6987, 6990, 6991, 7032 | 1’490 m² · 2005-12-02 |
| 2293-1078 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4829, 5358, 6197, 6210, 7319, 7359 | |
| 2293-1080 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 5307, 5314, 7428, 7551, 7556, 7558 … | |
| 2293-1081 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4261, 4265, 5786 | 2’335 m² · 2005-12-02 |
| 2293-1091 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 6570, 6571, 6574, 6579 | |
| 2293-1093 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5859, 5860, 5861, 5867 | 2’311 m² · 2005-12-02 |
| 2293-1095 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4101, 4107, 4108, 4335, 5371, 6158 | 1’864 m² · 2005-12-02 |
| 2293-1096 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5303, 6184, 6185, 6186 | |
| 2293-1107 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 4153, 4155, 4157, 5714, 5715 | |
| 2293-2088 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 6609 | |
| 2293-2089 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 5154 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.