Accueil › Canton Fribourg › Haut-Intyamon
Sites pollués à Haut-Intyamon
Le cadastre des sites pollués du canton de Fribourg recense à Haut-Intyamon 25 sites : 3 assainissement nécessaire, 10 ni surveillance ni assainissement, 12 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Haut-Intyamon sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 2121-0106 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 193, 200 | 1’704 m² · 2005-05-12 |
| 2121-0108 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 48, 51 | 2’998 m² · 2005-05-12 |
| 2121-0109 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 1734, 26aa, 26ab | |
| 2121-2005 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 193, 196 | |
| 2121-2006 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 193 | |
| 2121-2007 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 196 | |
| 2139-0107 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 2638, 2642 | |
| 2139-1001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1311, 2634, 2635, 2642, 496, 547 | |
| 2139-1003 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2601, 597 | 2’731 m² · 2008-07-31 |
| 2139-2002 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 549, 552 | |
| 2139-3001 | Lieu d'accident | ni surveillance ni assainissement | 2627, 2628 | |
| 2142-0112 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 359a, 359b | 1’234 m² · 2005-09-16 |
| 2142-0113 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1310, 377b, 540b | 1’443 m² · 2005-09-16 |
| 2142-1001c | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1380, 1381, 1385, 143a | 5’501 m² · 2008-03-28 |
| 2142-1003 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1302, 1381, 1385, 143a, 937 | 1’893 m² · 2008-07-31 |
| 2142-2006 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1301, 494a, 494b, 531a, 532a, 532b | |
| 2144-0109 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 1031, 1051, 1211, 1273, 23, 530 … | |
| 2144-1002 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1031, 1051, 1272, 1273, 1277, 1279a … | 3’021 m² · 2008-03-28 |
| 2144-1005 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1067, 1385, 1402, 1403, 1404, 1424 … | |
| 2144-1007 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1067, 1424, 455b, 618 | 841 m² · 2006-04-21 |
| 2144-1008a | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1202, 1203, 1332, 1333, 1335, 1338 … | |
| 2144-1018 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1077, 1294, 1387, 1388, 1425 | 1’630 m² · 2006-04-21 |
| 2144-1019 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1077, 1294, 1387, 1388, 1425, 898 … | 2’057 m² · 2006-10-16 |
| 2144-1021 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1237, 488, 489 | 782 m² · 2007-05-02 |
| 2144-2012 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 906aa, 906ab |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.