Accueil › Canton Fribourg › Murten
Sites pollués à Murten
Le cadastre des sites pollués du canton de Fribourg recense à Murten 35 sites : 2 assainissement nécessaire, 7 investigation nécessaire, 5 ni surveillance ni assainissement, 21 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Murten sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 2244-0101 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 38, 39, 43, 45, 50, 51 … | |
| 2244-0104 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 287, 506, 507, 508 | 4’194 m² · 2005-12-12 |
| 2244-1003 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 10, 18, 37, 38, 39 | 1’611 m² · 2005-12-02 |
| 2244-2005 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 86, 87, 88 | |
| 2251-2002 | Installation ou place de tir | investigation nécessaire | 264, 282, 283 | |
| 2251-2005 | Installation ou place de tir | investigation nécessaire | 111, 112, 322 | |
| 2259-0102 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 345 | |
| 2259-1016 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 167, 169, 170, 171, 564, 73 … | |
| 2259-2010 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 248 | |
| 2259-2011 | Installation ou place de tir | investigation nécessaire | 243 | |
| 2260-0105 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 507 | 522 m² · 2005-12-13 |
| 2260-0108 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 81, 82 | |
| 2260-1007a | Aire d'exploitation | sans atteintes | 113, 114, 115, 116, 117 | 1’634 m² · 2005-12-02 |
| 2270-0101 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 233 | |
| 2270-1003 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 267, 269, 270, 271 | 4’213 m² · 2006-10-24 |
| 2270-2002 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 237, 507 | |
| 2275-0101 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 6428, 6429, 6439 | |
| 2275-0107 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 6442 | |
| 2275-0110 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 7514, 7577, 7578 | |
| 2275-1002 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6428, 6438, 6439 | |
| 2275-1034 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6593, 6608, 6609, 6616 | 3’862 m² · 2005-12-02 |
| 2275-1037 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5273, 5407, 5408, 5700, 5946 | |
| 2275-1042 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5430, 5431, 5744, 6168 | 918 m² · 2005-12-02 |
| 2275-1054 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5150, 5189, 5685, 5996, 5999, 6000 … | |
| 2275-1057 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5080, 5187, 5188, 5189, 5878, 5880 … | |
| 2275-1076 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6169, 6170, 6175 | 112 m² · 2006-11-06 |
| 2275-1083 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5049, 5050, 5051, 5728, 5732, 5735 … | 5’159 m² · 2005-12-02 |
| 2275-1097 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 111, 5141, 5144, 5215 | 1’348 m² · 2005-12-02 |
| 2275-1099 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5459, 5460, 5461, 5745, 5746 | 1’657 m² · 2005-12-02 |
| 2275-1123 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5463, 5464, 5465, 5466, 5469, 5745 … | 1’946 m² · 2005-12-02 |
| 2275-1129 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5140, 5143, 5145, 5146, 5147, 5149 … | |
| 2277-0103 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 392 | |
| 2277-1001 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 102, 411, 475 | 643 m² · 2005-12-02 |
| 2277-1002a | Aire d'exploitation | sans atteintes | 54, 61, 62 | 347 m² · 2005-12-02 |
| 2277-2009 | Installation ou place de tir | investigation nécessaire | 222 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.