Accueil › Canton Fribourg › Villorsonnens
Site pollué 2093-0103, Villorsonnens
Pollué, pas d'atteintes nuisibles ou incommodantes à attendre
Le site contient des déchets ou des matériaux pollués, mais aucune atteinte nuisible ou incommodante à l'environnement n'est à attendre. Il reste inscrit au cadastre.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
| Canton | Fribourg |
|---|---|
| Commune | Villorsonnens |
| N° de cadastre | 2093-0103 |
| Type de site | Site de stockage définitif |
| Type de décharge | B |
| Statut selon l'OSites | Pollué, pas d'atteintes nuisibles ou incommodantes à attendre |
| Investigations réalisées | aucune |
| En exploitation | non |
| Suivi | oui |
| Première inscription | 2007-10-25 |
| Dernière modification | 2020-08-27 |
| Surface | 32’518 m² (rang 1 sur 6 à Villorsonnens) |
| Situation (MN95, point dans le site) | 2’566’280 / 1’174’726 |
| Parcelles | 120a, 120b, 143, 152, 203, 267, 33, 458, 472, 486a, 486b, 5, 762, 788, 789, 98 |
| E-GRID | CH109794711061, CH280710949286, CH350485780134, CH367510948237, CH407701278535, CH427039109453, CH451285730190, CH491097879462, CH631075940666, CH691090199467, CH768310946491, CH779492831032, CH891070559471, CH891071499480, CH940185730996, CH988010949211 |
| Autorité compétente | Amt für Umwelt · cadastre cantonal |
| ID national | FR209312 |
Autres sites à proximité
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 2093-0105 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 750 | 807 m |
| 2093-0108 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 403a, 9 | 931 m |
| 2110-0104 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 102, 449 | 2’908 m |
| 2107-0102 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 152, 344c, 344aa, 345.01101 | 3’196 m |
| 2110-0101 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 392, 480.01101 | 4’132 m |