Accueil › Canton Fribourg › Sorens
Site pollué 2153-0117, Sorens
Pollué, pas d'atteintes nuisibles ou incommodantes à attendre
Le site contient des déchets ou des matériaux pollués, mais aucune atteinte nuisible ou incommodante à l'environnement n'est à attendre. Il reste inscrit au cadastre.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
| Canton | Fribourg |
|---|---|
| Commune | Sorens |
| N° de cadastre | 2153-0117 |
| Type de site | Site de stockage définitif |
| Type de décharge | B |
| Statut selon l'OSites | Pollué, pas d'atteintes nuisibles ou incommodantes à attendre |
| Investigations réalisées | aucune |
| En exploitation | non |
| Suivi | oui |
| Première inscription | 2012-05-22 |
| Dernière modification | 2020-08-27 |
| Surface | 7’137 m² (rang 2 sur 6 à Sorens) |
| Situation (MN95, point dans le site) | 2’569’822 / 1’168’974 |
| Parcelles | 1457, 1458, 1462, 1482, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1564 |
| E-GRID | CH307701068535, CH310106857783, CH327706850163, CH338577010653, CH380685017786, CH398577060142, CH480685017752, CH607701008548, CH638577010549, CH680085017749, CH752285770194 |
| Autorité compétente | Amt für Umwelt · cadastre cantonal |
| ID national | FR215311 |
Autres sites à proximité
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 2153-2011 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 1730, 1754 | 847 m |
| 2153-0105 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1721, 1730, 2231 | 879 m |
| 2153-0108 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1830 | 1’096 m |
| 2153-0113 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 2204, 881, 882 | 1’924 m |
| 2153-1014 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 901, 902, 903 | 2’442 m |