Accueil › Canton Fribourg › Châtel-Saint-Denis
Site pollué 2325-0116, Châtel-Saint-Denis
Pollué, nécessite une surveillance
Le site doit être surveillé (art. 13 OSites).
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
| Canton | Fribourg |
|---|---|
| Commune | Châtel-Saint-Denis |
| N° de cadastre | 2325-0116 |
| Type de site | Site de stockage définitif |
| Type de décharge | D, E |
| Statut selon l'OSites | Pollué, nécessite une surveillance |
| Investigations réalisées | aucune |
| En exploitation | non |
| Suivi | oui |
| Première inscription | 2005-11-10 |
| Dernière modification | 2022-05-02 |
| Surface | 91’364 m² (rang 1 sur 28 à Châtel-Saint-Denis) |
| Situation (MN95, point dans le site) | 2’558’909 / 1’151’841 |
| Parcelles | 6697, 6720, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6931, 6932, 6933, 6934, 6935, 6941 |
| E-GRID | CH129948109467, CH179488921051, CH182310949771, CH188010949982, CH253210729409, CH267085018501, CH331090946670, CH349410861865, CH368910943990, CH428922109481, CH538578012059, CH579488791051, CH649410851863, CH759610889403, CH789810948090, CH798578750178, CH831072949830, CH969110942243 |
| Autorité compétente | Amt für Umwelt · cadastre cantonal |
| ID national | FR232511 |
Autres sites à proximité
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 2325-1001 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6737, 6772, 6775, 6776 | 367 m |
| 2325-1116 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 265, 3174, 364, 365 | 727 m |
| 2325-1015b | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6422, 6423, 6527, 6737 | 766 m |
| 2325-1019 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 264, 5003, 7059 | 887 m |
| 2325-1038 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6527, 6606, 6607, 6857 | 897 m |
| 2325-0115 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2591, 266, 268, 3213 | 938 m |
| 2325-1065a | Aire d'exploitation | sans atteintes | 232, 245, 247, 5009 | 975 m |
| 2325-1113 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1458, 239, 2690 | 1’190 m |