Accueil › Canton Fribourg › Remaufens
Site pollué 2333-0101, Remaufens
Pollué, pas d'atteintes nuisibles ou incommodantes à attendre
Le site contient des déchets ou des matériaux pollués, mais aucune atteinte nuisible ou incommodante à l'environnement n'est à attendre. Il reste inscrit au cadastre.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
| Canton | Fribourg |
|---|---|
| Commune | Remaufens |
| N° de cadastre | 2333-0101 |
| Type de site | Site de stockage définitif |
| Type de décharge | B |
| Statut selon l'OSites | Pollué, pas d'atteintes nuisibles ou incommodantes à attendre |
| Investigations réalisées | aucune |
| En exploitation | non |
| Suivi | oui |
| Première inscription | 2005-10-21 |
| Dernière modification | 2020-08-27 |
| Surface | 41’695 m² (rang 1 sur 4 à Remaufens) |
| Situation (MN95, point dans le site) | 2’556’881 / 1’154’066 |
| Parcelles | 342, 343, 362, 848, 849, 936 |
| E-GRID | CH231076947527, CH281910948857, CH679498531005, CH827293109456, CH869810948618, CH870178788553 |
| Autorité compétente | Amt für Umwelt · cadastre cantonal |
| ID national | FR233311 |
Autres sites à proximité
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 2333-2012 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 406, 408 | 490 m |
| 2333-0102 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 534 | 1’161 m |
| 2333-1015 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1035, 186, 194, 591.00501 | 1’292 m |