Accueil › Canton Genève › Laconnex
Sites pollués à Laconnex
Le cadastre des sites pollués du canton de Genève recense à Laconnex 34 sites : 1 ni surveillance ni assainissement, 33 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Laconnex sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 413.47834 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 413.53611 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.2001.002 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.2003.605 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 367 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 414.2003.661 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 58 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 414.39389 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.414771 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.414772 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.414791 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.414797 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.414911 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4’057 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 414.414924 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.414932 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.414942 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.415982 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6’017 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 414.41816 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.45790 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5’574 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 414.45856 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.46288 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.46577 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.46579 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.47595 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.48906 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.51812 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.53053 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.53700 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.64707 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.66175 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.66678 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 414.Lx.001 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’376 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 414.Lx.004 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 415.415033 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 415.Lx.003 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 422.2003.455 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.