Accueil › Canton Genève › Vernier
Sites pollués à Vernier
Le cadastre des sites pollués du canton de Genève recense à Vernier 65 sites : 2 investigation nécessaire, 13 ni surveillance ni assainissement, 50 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Vernier sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 427.1988.001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 626.1991.001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 626.2001.004 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2’953 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.249 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2’567 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.250 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 626.2003.263 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2’823 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.272 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4’291 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.292 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’759 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.320 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’995 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.333 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 626.2003.368 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 626.2003.401 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 484 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.441 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 77 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.492 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 626.2003.505 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 564 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.511 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 589 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.514 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 626.2003.523 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’507 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.544 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5’312 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.548 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’183 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.651 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2’615 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 626.2003.667 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4’690 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 627.1989.001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 627.1989.003 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 627.2003.271 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 627.2003.336 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’055 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 627.2003.419 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 176 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 627.2003.457 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | ||
| 627.2003.676 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 265 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 627.2003.705 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 637.1977.05.11 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 637.1988.001 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 637.1998.001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 637.1999.001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 637.2000.001 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 637.2000.002 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 637.2003.001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 637.2003.245 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’185 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.246 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’059 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.260 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 637.2003.299 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 637.2003.305 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 135 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.330 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 396 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.334 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 637.2003.339 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 637.2003.363 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 637.2003.365 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 738 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.369 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4’153 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.381 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4’359 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.404 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 422 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.416 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 637.2003.445 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’150 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.496 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’706 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.500 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3’007 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.620 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3’265 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.649 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 819 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 637.2003.682 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’040 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 638.2003.295 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’032 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 638.2003.331 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 175 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 638.2003.349 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 638.2003.362 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 561 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 638.2003.370 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4’052 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 638.2003.417 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6’002 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 638.2003.436 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2’981 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 638.2003.644 | Aire d'exploitation | sans atteintes |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.