Accueil › Canton Jura › Courrendlin
Sites pollués à Courrendlin
Le cadastre des sites pollués du canton de Jura recense à Courrendlin 45 sites : 1 investigation nécessaire, 7 ni surveillance ni assainissement, 37 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Courrendlin sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6708-1 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1543 | 2’654 m² · 2004-11-17 |
| 6708-10 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2145, 2144 | 130 m² · 2005-03-21 |
| 6708-11 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2142 | 1’407 m² · 2005-03-21 |
| 6708-12 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2100, 2150 | 621 m² · 2005-11-24 |
| 6708-13 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2140, 2141 | |
| 6708-15 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 777, 886 | |
| 6708-16 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1124, 1366, 1365 | 4’543 m² · 2005-03-23 |
| 6708-17 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 775, 762, 1201, 774, 1066, 1209 | 4’328 m² · 2004-11-17 |
| 6708-18 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1022, 1023, 994, 1089 | 2’583 m² · 2004-11-17 |
| 6708-19 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2108, 2129 | 2’617 m² · 2004-11-17 |
| 6708-2 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 791, 2013 | |
| 6708-22 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2243, 962 | 1’296 m² · 2008-07-23 |
| 6708-23 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2091 | |
| 6708-24 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2403, 2091 | |
| 6708-3 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2111, 2109 | |
| 6708-30 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 796 | 3’249 m² · 2021-01-05 |
| 6708-5 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1132, 533 | |
| 6708-505 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 1654, 2059, 2066, 707, 1389, 1005, 705 | |
| 6708-506 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 100, 990 | 634 m² · 2004-11-17 |
| 6708-507 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1341, 1352 | 915 m² · 2004-11-17 |
| 6708-510 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1044, 87 | 3’615 m² · 2004-11-17 |
| 6708-511 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1067, 1102 | |
| 6708-512 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 644, 2096, 1101, 1176, 2116 | 1’208 m² · 2004-11-17 |
| 6708-520 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2091 | |
| 6708-532 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1213, 1206 | 3’064 m² · 2004-11-17 |
| 6708-540 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 825, 817, 1081, 826, 1693, 166, 1171, 1699, 1579, 822, 1536, 1700, 1541, 1590, 1589, 1692, 1633, 1694 | |
| 6708-543 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 958 | 222 m² · 2004-11-17 |
| 6708-545 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 2059 | 139 m² · 2016-12-12 |
| 6708-546 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 2050 | |
| 6708-547 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 639, 2095 | 602 m² · 2004-11-17 |
| 6708-549 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1082, 166, 1105 | 498 m² · 2004-11-17 |
| 6708-551 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3, 1332 | 1’071 m² · 2004-11-17 |
| 6708-556 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 661 | 1’097 m² · 2004-11-17 |
| 6708-563 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1038, 166, 1116, 797 | |
| 6708-566 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 628 | 151 m² · 2004-11-17 |
| 6708-570 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 817, 1464, 1081 | |
| 6708-6 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 788 | 3’523 m² · 2004-11-17 |
| 6708-9 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 370, 2129, 1110, 2128, 341 | 4’504 m² · 2004-11-17 |
| 6720-2 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1177, 958 | 5’751 m² · 2005-12-13 |
| 6720-4 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 967 | 2’123 m² · 2005-12-13 |
| 6720-501 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 967 | |
| 6728-1 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 180, 207 | 2’197 m² · 2005-12-13 |
| 6728-2 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 207, 144 | 346 m² · 2005-12-13 |
| 6728-3 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 144, 207 | 559 m² · 2005-12-13 |
| 6728-501 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 207 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.