Accueil › Canton Neuchâtel › La Grande Béroche
Sites pollués à La Grande Béroche
Le cadastre des sites pollués du canton de Neuchâtel recense à La Grande Béroche 46 sites : 3 assainissement nécessaire, 1 surveillance nécessaire, 7 investigation nécessaire, 6 ni surveillance ni assainissement, 29 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de La Grande Béroche sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6402-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’244 m² · 2005-12-21 | |
| 6402-D-0002 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6402-D-0003 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6402-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2’273 m² · 2005-12-21 | |
| 6402-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’815 m² · 2006-07-27 | |
| 6402-E-0059 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6402-E-0173 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6402-E-0180 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 96 m² · 2005-11-24 | |
| 6402-E-0181 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 719 m² · 2005-11-24 | |
| 6402-E-0182 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2021-03-18 | |
| 6409-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 131 m² · 2005-12-21 | |
| 6409-D-0002 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6409-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 287 m² · 2005-12-21 | |
| 6409-E-0005 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6410-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’732 m² · 2005-12-21 | |
| 6410-D-0002 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6410-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 743 m² · 2005-12-21 | |
| 6410-D-0004 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6410-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 527 m² · 2005-12-21 | |
| 6410-E-0044 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6410-E-0087 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6411-D-0002 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6414-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6414-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 794 m² · 2005-12-21 | |
| 6414-D-0003 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6414-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 546 m² · 2005-12-21 | |
| 6414-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6414-D-0006 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | ||
| 6414-E-0015 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6414-E-0017 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | ||
| 6414-E-0022 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6414-E-0025 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6414-E-0040 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6414-E-0067 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6414-E-0096 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6414-E-0112 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6414-E-0117 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | ||
| 6414-E-0142 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 92 m² · 2005-11-24 | |
| 6414-E-0190 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 74 m² · 2005-11-24 | |
| 6414-E-0191 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | ||
| 6414-E-0200 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6415-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 289 m² · 2005-12-21 | |
| 6415-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2’017 m² · 2005-12-21 | |
| 6415-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2’719 m² · 2005-12-27 | |
| 6415-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 324 m² · 2005-12-21 | |
| 6415-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 597 m² · 2005-12-21 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.