Accueil › Canton Neuchâtel › Laténa
Sites pollués à Laténa
Le cadastre des sites pollués du canton de Neuchâtel recense à Laténa 29 sites : 4 assainissement nécessaire, 2 investigation nécessaire, 5 ni surveillance ni assainissement, 18 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Laténa sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6453-D-0001 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6453-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 112 m² · 2005-12-21 | |
| 6453-E-0007 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | ||
| 6454-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6454-D-0002 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6454-D-0003 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6454-E-0024 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6454-E-0073 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3’187 m² · 2005-09-02 | |
| 6457-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’024 m² · 2020-03-15 | |
| 6457-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’201 m² · 2024-07-02 | |
| 6457-E-0141 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6457-E-0191 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 83 m² · 2005-11-24 | |
| 6457-E-0196 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6457-E-0222 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 10 m² · 2017-12-13 | |
| 6457-E-0268 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6457-E-0300 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 6459-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6459-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6459-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6459-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’696 m² · 2006-07-27 | |
| 6459-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6459-D-0006 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5’840 m² · 2005-12-21 | |
| 6459-E-0066 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6459-E-0079 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6459-E-0162 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | ||
| 6459-E-0162bt | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | ||
| 6459-E-0162p | Installation ou place de tir | sans atteintes | 94 m² · 2018-03-23 | |
| 6459-E-0192 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6460-E-0026 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.