Accueil › Canton Neuchâtel › Val-de-Travers
Sites pollués à Val-de-Travers
Le cadastre des sites pollués du canton de Neuchâtel recense à Val-de-Travers 98 sites : 9 assainissement nécessaire, 1 surveillance nécessaire, 15 investigation nécessaire, 21 ni surveillance ni assainissement, 52 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Val-de-Travers sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6501-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5’320 m² · 2005-12-21 | |
| 6501-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3’312 m² · 2005-12-21 | |
| 6501-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 778 m² · 2005-12-21 | |
| 6501-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 58 m² · 2005-12-21 | |
| 6501-D-0006 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 998 m² · 2005-12-21 | |
| 6501-E-0016 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 42 m² · 2005-11-24 | |
| 6502-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’563 m² · 2005-12-21 | |
| 6502-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 355 m² · 2005-12-21 | |
| 6502-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 58 m² · 2005-12-21 | |
| 6502-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 129 m² · 2005-12-21 | |
| 6502-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’191 m² · 2005-12-21 | |
| 6502-D-0007 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 191 m² · 2007-09-27 | |
| 6502-E-0029 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6503-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6503-D-0002 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6503-D-0003 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6503-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6503-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 74 m² · 2005-12-21 | |
| 6503-D-0006 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’503 m² · 2005-12-21 | |
| 6503-D-0007 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 40 m² · 2005-12-21 | |
| 6503-E-0018 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6503-E-0026 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6503-E-0038 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6503-E-0063 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 62 m² · 2005-11-24 | |
| 6503-E-0100 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6505-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6505-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’445 m² · 2006-06-27 | |
| 6505-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’559 m² · 2007-07-27 | |
| 6505-D-0005 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6505-E-0028 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6505-E-0037 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6505-E-0045 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6505-E-0067 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6505-E-0113 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6505-E-0114 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 269 m² · 2005-11-24 | |
| 6505-E-0114p | Installation ou place de tir | sans atteintes | 166 m² · 2018-03-23 | |
| 6505-E-0141 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6505-E-0142 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6506-A-0001 | Lieu d'accident | sans atteintes | 77 m² · 2005-12-21 | |
| 6506-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6506-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 40 m² · 2005-12-21 | |
| 6506-E-0026 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6506-E-0030 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6506-E-0068 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6506-E-0082 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6506-E-0107 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | ||
| 6506-E-0135 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6506-E-0142 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6506-E-0162 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6506-E-0179 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6506-E-0180 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6506-E-0183 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6506-E-0187 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6506-E-0196 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 506 m² · 2005-11-24 | |
| 6506-E-0211 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6506-E-0212 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6506-E-0228 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6506-E-0236 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6506-E-0237 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6506-E-0241 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6506-E-0242 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6506-E-0301 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6506-E-0302 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6507-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6507-D-0002 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6507-D-0004 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6507-D-0005 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6507-E-0044 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 50 m² · 2005-11-24 | |
| 6507-E-0052 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 85 m² · 2005-11-24 | |
| 6507-E-0059 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6508-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6508-D-0002 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6508-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3’420 m² · 2023-01-31 | |
| 6508-E-0013 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6508-E-0040 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | ||
| 6508-E-0050 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6509-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6509-D-0002 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6509-D-0003 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6509-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 237 m² · 2005-12-21 | |
| 6509-D-0006 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2’094 m² · 2005-12-21 | |
| 6509-D-0007 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’859 m² · 2005-12-21 | |
| 6509-E-0006 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6509-E-0008 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6509-E-0010 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6509-E-0037 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6509-E-0045 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6509-E-0049 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 102 m² · 2005-11-24 | |
| 6509-E-0062 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 73 m² · 2005-11-24 | |
| 6510-D-0001 | Site de stockage définitif | assainissement nécessaire | ||
| 6510-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’198 m² · 2005-12-21 | |
| 6510-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 158 m² · 2005-12-21 | |
| 6510-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2’074 m² · 2005-12-21 | |
| 6510-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 82 m² · 2005-12-21 | |
| 6510-D-0006 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 188 m² · 2007-09-27 | |
| 6510-E-0066 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 259 m² · 2005-11-24 | |
| 6510-E-0066p | Installation ou place de tir | sans atteintes | 337 m² · 2018-03-23 | |
| 6510-E-0068 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.